Nowa Twarz Zbójnika 11 km
Wydarzenie: Letni Bieg Zbója - Nowa Twarz Zbójnika 11 km
Data wydarzenia:
11.08.2024 09:00 - 29.11.2024 19:00
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
11 km
Zawody zakończone
Wyniki
| Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1730 | KACZOR Jan | Salomon Team | 50:47 |
| 2. | 1641 | DULSKI Daniel | Stańczak Team | 53:10 |
| 3. | 2120 | ŻÓŁTEK Grzegorz | Non Stop Trail | 53:45 |
| 4. | 1764 | KOŃ Piotr | Alpin Sport Team | 55:05 |
| 5. | 1709 | JACHYMIAK Robert | Alpin Sport Team | 55:41 |
| 6. | 1708 | OLSZEWSKI Jarosław | Bimber Squad | 56:05 |
| 7. | 2176 | PITUCH Grzegorz | Stańczak Team | 57:02 |
| 8. | 2082 | WAŚKO Paweł | Centrum Masażu | 57:52 |
| 9. | 2098 | WOŹNICA Krzysztof | TOP-Thimm Opakowania | 58:46 |
| 10. | 1839 | ŁYCZKO Bartosz | AZS UŚ Katowice/ | 58:57 |
| 11. | 2164 | FABIAN Bogusław | 59:29 | |
| 12. | 2116 | ZIĘCINA Mateusz | 1:00:01 | |
| 13. | 1576 | BOCHENEK Magdalena | G.O.A.T. Team Michałowice | 1:01:59 |
| 14. | 1952 | PODGÓRSKI Krzysztof | Grupa Kierownika | 1:03:19 |
| 15. | 2171 | JUŹWIAK Maksymilian | 1:03:20 | |
| 16. | 2100 | WROTECKA Katarzyna | StajniakTeam | 1:05:04 |
| 17. | 2112 | ZAWADZKI Karol | Radlinioki w biegu | 1:05:44 |
| 18. | 2160 | WÓJCIK Mateusz | 1:07:53 | |
| 19. | 2071 | TWORZYDŁO Piotr | GCZ Team | 1:08:06 |
| 20. | 2147 | GŁYK Łukasz | Carbon Silesia Sport | 1:08:26 |
| 21. | 2031 | SUTOR Piotr | 1:08:26 | |
| 22. | 2172 | BOLECHOWSKA Dominika | Alpin Sport Team | 1:08:33 |
| 23. | 2168 | GÓRALIK Sylwia | KS Dalin Myślenice | 1:08:52 |
| 24. | 1592 | BUCŁAW Piotr | StajniakTeam | 1:09:09 |
| 25. | 1895 | MOLIŃSKI Grzegorz | 1:09:13 | |
| 26. | 1855 | MAŁKIEWICZ Paweł | 1:09:13 | |
| 27. | 2099 | WRÓBEL Ryszard | 1:09:18 | |
| 28. | 1621 | CZARNIECKI Paweł | 1:09:20 | |
| 29. | 2023 | STEC Jakub | 1:09:25 | |
| 30. | 1682 | GORCZYŃSKI Wojciech | 1:09:27 | |
| 31. | 1953 | PODLECKI Marek | NGK Running Team / Night Runners Pyskowice | 1:09:27 |
| 32. | 2081 | WASIUTA Sebastian | - | 1:09:29 |
| 33. | 1727 | JUROWICZ Kamil | 1:09:41 | |
| 34. | 1594 | BUJOK Joanna | 1:10:36 | |
| 35. | 2049 | SZTYMELSKI Sebastian | 1:10:45 | |
| 36. | 1750 | KITALA Piotr | Covid Lungs in Fire | 1:10:46 |
| 37. | 2055 | SZYPER Tomasz | 1:10:46 | |
| 38. | 1680 | GŁYK Wojciech | WG Sport | 1:11:27 |
| 39. | 2130 | BURZYŃSKI Ryszard | 1:11:32 | |
| 40. | 1698 | HERMA Piotr | iFitt | 1:11:46 |
| 41. | 1943 | PIECZARKA Szymon | 1:12:03 | |
| 42. | 1631 | DŁUGOSZ Piotr | 1:12:28 | |
| 43. | 1935 | PASIK Oliwer | 1:12:40 | |
| 44. | 1912 | NOWAK Łukasz | Sportowe Jeziorzany | 1:13:18 |
| 45. | 1816 | LANGE Lukasz | TOP-THIMM OPAKOWANIA | 1:13:19 |
| 46. | 1860 | MARCHEWKA Paweł | 1:13:39 | |
| 47. | 1996 | SELMOWICZ-ŻUK Emilia | 1:13:45 | |
| 48. | 2005 | SIKORA Dawid | Top-Thimm Opakowania | 1:13:47 |
| 49. | 1931 | PALIWODA Dawid | 1:13:52 | |
| 50. | 1676 | GŁÓD Jacek | RozBBiegane Komorowice | 1:14:08 |
| 51. | 1702 | HONKISZ Ryszard | 1:14:29 | |
| 52. | 2161 | BURANDT Magdalena | 1:14:42 | |
| 53. | 1664 | GALBARCZYK Paweł | 1:14:42 | |
| 54. | 1763 | KOMORNICKI Michał | 1:14:47 | |
| 55. | 2084 | WIDERA Rafal | 1:15:14 | |
| 56. | 1642 | DURDA Oleksandr | 1:15:20 | |
| 57. | 1834 | ŁODZIŃSKI Piotr | Diabełki Szczupłego | 1:15:30 |
| 58. | 1945 | PIEPRZYK Dominik | Diabełki Szczupłego | 1:15:31 |
| 59. | 2068 | TUIAKHOVA Viktoriia | 1:15:33 | |
| 60. | 1610 | CIEŚLAR Mateusz | 1:15:35 | |
| 61. | 1909 | NOWAK Andrzej | 1:15:39 | |
| 62. | 1586 | BORTEL Arkadiusz | 1:15:41 | |
| 63. | 1930 | PACZUSKI Grzegorz | 1:15:49 | |
| 64. | 2127 | ZYCH Michal | Sparta | 1:15:54 |
| 65. | 2028 | STRYCHARSKI Karol | 1:15:56 | |
| 66. | 2070 | TURCZYNOWICZ-SUSZYCKI Filip | 1:16:05 | |
| 67. | 2105 | ZABOROWSKI Ireneusz | 1:16:19 | |
| 68. | 1756 | KNYPS Adam | Iceman Skoczów | 1:16:29 |
| 69. | 2173 | DYLLUS Małgorzata | 1:16:40 | |
| 70. | 2080 | WĄSIK Jakub | 1:16:45 | |
| 71. | 1689 | GRUSZECKA Justyna | Nie kupuj adoptuj | 1:16:46 |
| 72. | 1883 | MILLER Kacper | Zone Of Acrobatics | 1:17:04 |
| 73. | 1554 | BANAS Adrian | 1:17:04 | |
| 74. | 2089 | WITEK Andrzej | Amator | 1:17:07 |
| 75. | 1685 | GRABOWIECKI Dariusz | 1:17:53 | |
| 76. | 2169 | JANICKI Mateusz | Zbój Team | 1:18:22 |
| 77. | 1892 | MOL Michał | Team Papry | 1:18:25 |
| 78. | 2079 | WĄSIK Agnieszka | Wąsate Gawrony | 1:18:34 |
| 79. | 1821 | LEŚNIAK Mateusz | 1:18:35 | |
| 80. | 1660 | FROELCH Patryk | 1:18:38 | |
| 81. | 1777 | KOZA Krystian | 1:18:44 | |
| 82. | 1569 | BIEGUN Maciej | 1:18:56 | |
| 83. | 1984 | ROŚCISZEWSKI Maciej | 1:18:58 | |
| 84. | 1783 | KRAEMER Michael | 1:19:07 | |
| 85. | 1728 | JUROWICZ Łukasz | 1:19:20 | |
| 86. | 1590 | BROŹ Patrycja | 1:19:25 | |
| 87. | 1941 | PESZYNSKI Mateusz | Ustronianka | 1:19:25 |
| 88. | 1687 | GRIMES-ZACHORSKA Izabela | 1:19:34 | |
| 89. | 1910 | NOWAK Andrzej | 1:19:35 | |
| 90. | 1661 | FRYC Szymon | 1:19:38 | |
| 91. | 1890 | MOGIŁKO Natalia | 1:19:40 | |
| 92. | 2153 | BROMIRSKI Maciej | 1:19:50 | |
| 93. | 1794 | KUBICA Marcin | 1:19:51 | |
| 94. | 1927 | OSTROWSKI Krzysztof | 1:19:52 | |
| 95. | 2121 | ZOŃ Andrzej | 1:19:52 | |
| 96. | 1914 | NOWAK Wojciech | 1:20:07 | |
| 97. | 1975 | RĄBA Andrzej | 1:20:29 | |
| 98. | 1833 | ŁODZIANA Maciej | 1:20:29 | |
| 99. | 1597 | BUREK Piotr | ING Bank Śląski | 1:20:41 |
| 100. | 1942 | PIECZARKA Barbara | iFitt | 1:20:58 |
| 101. | 1899 | MROCZKOWSKI Tomasz | Lingaro Digital Commerce | 1:21:06 |
| 102. | 2137 | OTOCKI Marek | 1:21:18 | |
| 103. | 2043 | SZCZYRBA Patryk | 1:21:20 | |
| 104. | 2027 | STROMBEK Tomasz | DJ BlONDI | 1:21:30 |
| 105. | 1751 | KLAG Marian | Top33 | 1:21:31 |
| 106. | 1748 | KIJAK Patrycja | 1:21:35 | |
| 107. | 1854 | MAŁKIEWICZ Michał | 1:21:35 | |
| 108. | 1905 | NAWROCKI Norbert | 1:21:36 | |
| 109. | 1811 | KWAPISZ Tomasz | BROWIN... pędź z nami! | 1:21:46 |
| 110. | 1820 | LELEK Sebastian | Nowa Tychy | 1:21:47 |
| 111. | 1752 | KLIBER Sylwia | 1:21:53 | |
| 112. | 2122 | ŻONTOŁW Michał | 1:22:05 | |
| 113. | 1769 | KOPROWSKI Bartłomiej | KKWW | 1:22:07 |
| 114. | 1581 | BORECKA Agata | 1:22:08 | |
| 115. | 1793 | KUBAS Jarosław | 1:22:17 | |
| 116. | 1797 | KUCIA Paweł | 1:22:24 | |
| 117. | 1782 | KOZLOWSKI Slawomir | 1:22:36 | |
| 118. | 1911 | NOWAK Henryk | Sparrows'Team | 1:22:44 |
| 119. | 1875 | MAZANEK Dominika | 1:22:44 | |
| 120. | 1878 | MĘDRALA Krzysztof | 1:22:59 | |
| 121. | 2017 | SOBCZAK Wojciech | Drużyna MD-3 | 1:23:10 |
| 122. | 1686 | GRABOWSKI Michał | 1:23:10 | |
| 123. | 2180 | GLAZER Anna | 1:23:18 | |
| 124. | 1891 | MOKRUS Daniel | Górskie Sapacze | 1:23:19 |
| 125. | 1813 | LACHENDRO Janusz | 1:23:24 | |
| 126. | 1565 | BEZWIŃSKI Piotr | Koko Dżambo I Do Przodu | 1:23:39 |
| 127. | 1646 | DYRBUŚ Jacek | Drużyna MD-3 | 1:23:40 |
| 128. | 1863 | MARIAŃCZYK Rafał | Drużyna | 1:23:45 |
| 129. | 1928 | PACURA Ireneusz | Chorzów Redena | 1:23:49 |
| 130. | 1971 | PUDLO Paulina | 1:23:56 | |
| 131. | 1951 | POCZWARDOWSKI Michał | 1:23:58 | |
| 132. | 2114 | ZELKOWSKI Lucjan | Zelkosie | 1:24:13 |
| 133. | 2152 | ZWADŁO Natalia | Czesioteam | 1:24:14 |
| 134. | 1571 | BŁASZCZYK Patryk | radioaktywne danonki | 1:24:21 |
| 135. | 2125 | ZWOLIŃSKI Szymon | Chłopaki z Dacii | 1:24:30 |
| 136. | 2174 | SOSNA Zuzanna | 1:24:37 | |
| 137. | 1667 | GAŁUSZKA Kamil | BDB Team | 1:24:38 |
| 138. | 1552 | BACHOR Tomasz | 1:24:45 | |
| 139. | 1711 | JAKUBOWSKI Dariusz | 1:24:57 | |
| 140. | 1810 | KUZAJ Julia | 1:24:58 | |
| 141. | 1792 | KSIĄŻEK Hubert | 1:25:02 | |
| 142. | 1596 | BUŁKA Sławomir | 1:25:16 | |
| 143. | 1656 | FORNAL Paweł | Zabiegany team | 1:25:20 |
| 144. | 1716 | JANSON Mateusz | 1:25:24 | |
| 145. | 1857 | MAŁYSIAK Anna | 1:25:28 | |
| 146. | 1674 | GŁADYKOWSKI Tomasz | 1:25:37 | |
| 147. | 2126 | ZYCH Izabela | 1:25:43 | |
| 148. | 1747 | KĘDZIERSKI Bartek | 1:25:43 | |
| 149. | 1580 | BOGUCKI Piotr | 1:25:45 | |
| 150. | 1964 | PROCH Adam | 1:25:50 | |
| 151. | 2059 | TOMCZOK Jacek | JT CONSULTING | 1:26:04 |
| 152. | 1876 | MAZURKIEWICZ Łukasz | 1:26:05 | |
| 153. | 1614 | CISZEWSKI Paweł | 1:26:09 | |
| 154. | 1974 | RAAB Paweł | 1:26:12 | |
| 155. | 1628 | DANIEL Łukasz | 1:26:19 | |
| 156. | 1599 | BUŚ Ewelina | 1:26:20 | |
| 157. | 2128 | ŻYŁA Paweł | 1:26:27 | |
| 158. | 2034 | SWORNOWSKI Krzysztof | Naramowice Biegają | 1:26:28 |
| 159. | 1954 | POGOŃ Izabela | 1:26:33 | |
| 160. | 1946 | PIETRUSIAK Dagmara | USTRONIANKA | 1:26:37 |
| 161. | 2036 | SYLWESTRZUK Mariusz | 1:26:38 | |
| 162. | 1598 | BUROSZEK Krzysztof | Chorzów Redena | 1:26:39 |
| 163. | 2163 | CHOWANIAK Andrzej | 1:26:53 | |
| 164. | 1997 | SERWOTKA Jacek | 1:26:56 | |
| 165. | 1713 | JANKOWSKA Marzena | 1:26:57 | |
| 166. | 1900 | MROWIEC Miłosz | 1:27:04 | |
| 167. | 1830 | ŁOBODA Paweł | 1:27:10 | |
| 168. | 1926 | OSTAREK Ewa | 1:27:15 | |
| 169. | 1551 | BABICKI Jarosław | Ciastka | 1:27:23 |
| 170. | 1955 | POKORA Jakub | 1:27:26 | |
| 171. | 2040 | SZCZEPANIK Grzegorz | Freeman | 1:27:29 |
| 172. | 2060 | TOMCZYK Krzysztof | Sagot | 1:27:30 |
| 173. | 2069 | TURCHAN Beata | 1:27:33 | |
| 174. | 1714 | JANKOWSKI Dawid | 1:27:38 | |
| 175. | 1602 | CHMIEL Dominika | Fabryka Sportu | 1:27:42 |
| 176. | 1884 | MŁYŃSKI Krzysztof | 1:28:04 | |
| 177. | 1627 | CZYŻ Dariusz | 1:28:05 | |
| 178. | 1611 | CIEŚLIK Rafał | 1:28:09 | |
| 179. | 1889 | MOGIELNICKI Michał | Mogielnicki TEAM | 1:28:10 |
| 180. | 1939 | PERDYŁA Piotr | Szczyty marzeń | 1:28:10 |
| 181. | 1973 | PYSSA Bartosz | WLKP Mountains Ultra | 1:28:18 |
| 182. | 1846 | WÓJCIK Paulina | 1:28:20 | |
| 183. | 1556 | BANIAK Przemysław | 1:28:22 | |
| 184. | 1626 | CZERWIŃSKI Mateusz | 1:28:25 | |
| 185. | 1697 | HANF Anna | Chwalisz czy nie Chwalisz lotej z nami | 1:28:34 |
| 186. | 1872 | MATLAK Ewa | 1:28:41 | |
| 187. | 1608 | CIEPKA Piotr | 1:28:48 | |
| 188. | 1968 | PRZYBYŁA Dawid | 1:28:49 | |
| 189. | 1977 | RACZKOWSKI Denis | 1:28:54 | |
| 190. | 1925 | OŚLIŹNIOK Eryk | 1:28:59 | |
| 191. | 2025 | STĘPKA Łukasz | Jedziem z tym :) | 1:29:05 |
| 192. | 1553 | BAMBARA Monika | Brak | 1:29:15 |
| 193. | 1723 | JEZIERCZAK Anna | 1:29:16 | |
| 194. | 1903 | MYSZOR Wioleta | - | 1:29:18 |
| 195. | 2096 | WOŁOSZCZAK Aleksandra | 6. KILOMETR | 1:29:20 |
| 196. | 2157 | PIECHOCKA Katarzyna | 1:29:35 | |
| 197. | 1572 | BŁAZIK Marek | Miele Ksawerów | 1:29:39 |
| 198. | 2018 | SOBEL-ADAMSKA Dorota | Stara Kociara | 1:29:41 |
| 199. | 1980 | RDZANEK Katarzyna | 1:29:41 | |
| 200. | 1671 | GAWLIK Mariusz | 1:29:49 | |
| 201. | 2013 | ŚLIWKA Jacek | 1:29:50 | |
| 202. | 1543 | KLICH Izabela | 1:29:59 | |
| 203. | 1847 | MAINKA Adam | 1:30:02 | |
| 204. | 2118 | ZIOMEK Robert | 1:30:03 | |
| 205. | 1690 | GRZYWACZYK Artur | Maratończyk Poznań | 1:30:29 |
| 206. | 1986 | ROZMUS-ORCZYK Anna | Kozy biegają,a nie skaczą | 1:30:36 |
| 207. | 1901 | MUCHA Artur | 1:30:44 | |
| 208. | 1699 | HERZYK Jan | DzikiDzik Orłowa Team | 1:30:45 |
| 209. | 1635 | DOMŻAŁ Marcin | 1:30:55 | |
| 210. | 2113 | ZDYBEK Angelina | 1:30:56 | |
| 211. | 2167 | ZARĘBA Agnieszka | 1:31:02 | |
| 212. | 1555 | BANASIK Anna | 1:31:09 | |
| 213. | 2000 | SIEKACZ Krzysztof | Kosmetyka Help | 1:31:17 |
| 214. | 2097 | WOŹNIAKOWSKI Tomasz | 1:31:23 | |
| 215. | 2030 | SURMA Anna | 1:31:29 | |
| 216. | 1979 | RAZIK Agnieszka | 1:31:42 | |
| 217. | 1788 | KRUTAK Mateusz | 1:31:43 | |
| 218. | 1881 | MICHALSKI Sławomir | 1:31:50 | |
| 219. | 2076 | WALKOSZ-KLETA Katarzyna | 1:31:52 | |
| 220. | 1991 | SĄDAJ Mateusz | 1:31:55 | |
| 221. | 2141 | ŚLIWA Tomasz | 1:31:56 | |
| 222. | 2129 | WIONCZEK Dawid | 1:32:05 | |
| 223. | 1670 | GATNARCZYK Sonia | 1:32:18 | |
| 224. | 1669 | GATNARCZYK Mateusz | 1:32:19 | |
| 225. | 1940 | PERLIŃSKA Paulina | 1:32:26 | |
| 226. | 1549 | ANTKOWIAK Aleksandra | Zimny Bączek | 1:32:27 |
| 227. | 2102 | WRZESZCZ Witold | 1:32:34 | |
| 228. | 1734 | KALINOWSKA Agnieszka | 1:32:41 | |
| 229. | 1823 | LIANA Bartłomiej | 1:32:42 | |
| 230. | 1657 | FRANIELCZYK Karolina | 1:32:43 | |
| 231. | 1658 | FRANIELCZYK Rafał | Night Runners / SiPB | 1:32:43 |
| 232. | 1589 | BROŃSKI Krzysztof | 1:32:58 | |
| 233. | 2035 | SYLWESTRZUK Małgorzata | 1:33:04 | |
| 234. | 1896 | MORAS Daria | 1:33:10 | |
| 235. | 2004 | SIKORA Barbara | MATNER RUNNING TEAM | 1:33:10 |
| 236. | 1814 | ŁACIŃSKI Piotr | Zimny Bączek | 1:33:11 |
| 237. | 1798 | KUKUŁKA Tomasz | 1:33:16 | |
| 238. | 1827 | LIS Grzegorz | 1:33:18 | |
| 239. | 1818 | ŁAWNICZAK-CIELIŃSKA Dorota | 1:33:24 | |
| 240. | 1629 | DĘBEK Aleksandra | 1:33:33 | |
| 241. | 1888 | MODZELEWSKI Janusz | PRW Design | 1:33:39 |
| 242. | 1848 | MAJCHRZYK Damian | c9 | 1:33:55 |
| 243. | 2011 | SKWARCZEK Katarzyna | 1:33:57 | |
| 244. | 1624 | CZEPIEL Piotr | 1:33:57 | |
| 245. | 1740 | KAPELAŃCZYK Agnieszka | 1:34:19 | |
| 246. | 1560 | BARYBINA Zhanna | n/a | 1:34:20 |
| 247. | 1744 | KATANA Maciej | Jo som | 1:34:28 |
| 248. | 1575 | BOBRZYK Adrian | dziki z ligoty | 1:34:28 |
| 249. | 1963 | PRACZKOWSKI Rafał | KS Szakale Bałut Łódź | 1:34:29 |
| 250. | 2150 | WŁUKA Łukasz | KS Szakale Bałut Łódź | 1:34:32 |
| 251. | 1557 | BANIEL Dariusz | PoWoli do Celu | 1:34:32 |
| 252. | 1948 | PILCH Anna | 1:34:44 | |
| 253. | 1994 | SAWICKI Adrian | 1:34:44 | |
| 254. | 1920 | OPACH Szymon | 1:35:00 | |
| 255. | 1795 | KUBICKI Artur | 1:35:02 | |
| 256. | 1630 | DERDA Bartosz | Zimny Bączek | 1:35:04 |
| 257. | 1650 | FEDZIORYNA Agnieszka | 1:35:10 | |
| 258. | 1761 | KOŁODZIEJCZYK Ewelina | 1:35:17 | |
| 259. | 1958 | PONIKIEWSKA Małgorzata | 1:35:27 | |
| 260. | 1957 | POLAK Daniel | Brak | 1:35:39 |
| 261. | 1636 | DOPIERAŁA Natalia | Browar Fortuna | 1:35:46 |
| 262. | 1842 | MACIEJEWSKI Maciej | 1:35:47 | |
| 263. | 1588 | BRONAKOWSKA Dorota | Zelkosie | 1:35:47 |
| 264. | 2175 | ŁOŻYŃSKI Kamil | 1:35:50 | |
| 265. | 1808 | KUSY Krzysztof | 1:35:51 | |
| 266. | 1677 | GŁOGOWSKA Ewa | 1:35:52 | |
| 267. | 1577 | BOCZULA Joanna | 1:35:56 | |
| 268. | 1993 | SAWICKA Aleksandra | 1:35:57 | |
| 269. | 1786 | KRÓLAK Łukasz | Co ja tu robie? | 1:36:00 |
| 270. | 2124 | ŻWAK Mirosław | Ustronianka | 1:36:05 |
| 271. | 1724 | JUNKIERT Jakub | 1:36:06 | |
| 272. | 1969 | PRZYSTAŁ Paweł | 1:36:12 | |
| 273. | 1921 | ORLIKOWSKI Tomasz | 1:36:12 | |
| 274. | 1907 | NITKIEWICZ Marta | 1:36:17 | |
| 275. | 1824 | LIKOS Dawid | 1:36:18 | |
| 276. | 1706 | IMIEŁOWSKA Izabela | 1:36:21 | |
| 277. | 2065 | TROCIŃSKI Aleksander | 1:36:42 | |
| 278. | 1784 | KRĘŻEL Bogusław | WMF Team | 1:37:01 |
| 279. | 1633 | DOMAGAŁA Bartłomiej | Flex team | 1:37:16 |
| 280. | 2006 | SIPA Aleksandra | 1:37:21 | |
| 281. | 1612 | CIOS Łukasz | 1:37:22 | |
| 282. | 1732 | KALABYSHAU Anton | JGD | 1:37:24 |
| 283. | 1835 | ŁOKIEĆ Katarzyna | 1:37:29 | |
| 284. | 1726 | JURCZYK Radosław | Sosnowiecki zbój | 1:37:29 |
| 285. | 1800 | KULA Radosław | 1:37:32 | |
| 286. | 1683 | GÓRECKI Norbert | Brak | 1:37:33 |
| 287. | 1989 | RYBAK Sylwia | 1:37:35 | |
| 288. | 2170 | OLĘDZKI Aleksander | Brak | 1:37:49 |
| 289. | 1868 | MASZTALSKA Joanna | 1:37:52 | |
| 290. | 2083 | WĘSIERSKA Joanna | 1:38:05 | |
| 291. | 2045 | SZKÓDLIŃSKA Katarzyna | Naramowice Biegają | 1:38:15 |
| 292. | 1904 | NAWROCKI Krzysztof | 1:38:20 | |
| 293. | 1791 | KRZYŻOWSKI Łukasz | 1:38:24 | |
| 294. | 1623 | CZEPIEL Marek | 1:38:28 | |
| 295. | 2111 | ZAREBA Mateusz | Underground Boxing | 1:38:39 |
| 296. | 1739 | KANIA Szymon | 1:38:42 | |
| 297. | 2109 | ZALAS Patryk | 1:38:43 | |
| 298. | 1929 | PACZUSKA Magdalena | 1:38:50 | |
| 299. | 1637 | DROBNY Joanna | 1:39:17 | |
| 300. | 1843 | MACIEJSKI Grzegorz | Boczna Run | 1:39:24 |
| 301. | 1859 | MANDA Bogdan | Mandzioki | 1:39:28 |
| 302. | 1858 | MANDA Aleksandra | Mandzioki | 1:39:29 |
| 303. | 2146 | KRZYSZTOFIAK Beata | 1:39:50 | |
| 304. | 2139 | MAGAJ Alicja | 1:39:51 | |
| 305. | 1666 | GAŁECKA Dagmara | 1:39:52 | |
| 306. | 2154 | CHLEBOWSKI Krzysztof | Best team | 1:39:52 |
| 307. | 2178 | SORDYL-GAWĘDA Martyna | 1:39:53 | |
| 308. | 1755 | KMITA Jacek | 1:40:08 | |
| 309. | 1917 | OGÓREK Marcin | 1:40:09 | |
| 310. | 1619 | CYROŃ Patryk | Brembo | 1:40:35 |
| 311. | 1620 | CYROŃ Sandra | 1:40:35 | |
| 312. | 2032 | ŚWIERCZEK Adrian | 1:40:50 | |
| 313. | 1962 | POTEMPA Jakub | Rapid Runners Team | 1:40:56 |
| 314. | 1582 | BOREK-STRUSZEWSKA Joanna | BORSUM TEAM | 1:40:57 |
| 315. | 1987 | RUDNICKI Krzysztof | 1:41:08 | |
| 316. | 2155 | AKUSZEWSKA Agata | 1:41:08 | |
| 317. | 1738 | KAMIŃSKA Krsytyna | 1:41:09 | |
| 318. | 1634 | DOMBEK Andrzej | BiegaMysłowice | 1:41:10 |
| 319. | 1639 | DUDEK Katarzyna | 1:41:18 | |
| 320. | 1638 | DUDEK Grzegorz | 1:41:18 | |
| 321. | 1832 | ŁODYGOWSKI Hubert | 1:41:23 | |
| 322. | 1967 | PRZEWOŹNIAK Mariusz | ROSOMAK | 1:41:28 |
| 323. | 1653 | FILIPCZAK Łukasz | 1:41:28 | |
| 324. | 2179 | MLECZKO Tomasz | 1:41:29 | |
| 325. | 1573 | BOBA Marcin | 1:41:30 | |
| 326. | 1587 | BRAUN Marcin | 1:41:34 | |
| 327. | 1981 | ROBAKOWSKA Beata | Pogoria Biega | 1:41:34 |
| 328. | 1865 | MARSZAŁEK Sławomir | Majeranki | 1:41:35 |
| 329. | 1822 | LEŚNY Paweł | August team | 1:41:35 |
| 330. | 1801 | KULCZYCKA Anna | 1:41:45 | |
| 331. | 1836 | LUDYGA Maria | 1:41:46 | |
| 332. | 1753 | KMIECIK Aneta | #adamczerwinskiteam | 1:41:48 |
| 333. | 1754 | KMIECIK Bartosz | 1:41:48 | |
| 334. | 1856 | MAŁODOBRY Krzysztof | 1:42:06 | |
| 335. | 1545 | ABRAHAMCZYK Natalia | 1:42:25 | |
| 336. | 1947 | PIKTEL Wojciech | 1:42:35 | |
| 337. | 1780 | KOZŁOWSKA Karolina | 1:42:43 | |
| 338. | 1781 | KOZŁOWSKI Marcin | 1:42:44 | |
| 339. | 1568 | BIAŁOŻYT-BUJAK Ewa | 1:42:50 | |
| 340. | 1546 | ADAMEK Mariusz | 1:42:52 | |
| 341. | 2103 | WYSTUB Anita | 1:42:59 | |
| 342. | 2091 | WITOS Łukasz | 1:43:00 | |
| 343. | 1970 | PSOTA Monika | 1:43:06 | |
| 344. | 2012 | SŁABICKA Natalia | 1:43:10 | |
| 345. | 2107 | ŻAK Maciej | Duni Runners | 1:43:11 |
| 346. | 2108 | ŻAK Mateusz | OŚ AZS POZNAŃ | 1:43:12 |
| 347. | 2042 | SZCZYPCZYK-PRUSICKA Małgorzata | 1:43:19 | |
| 348. | 1966 | PRUSICKI Rafał | 1:43:19 | |
| 349. | 2014 | SŁOWIK Anna | Saint-Gobain Squad | 1:43:25 |
| 350. | 1998 | SHVAIKOUSKAYA Volha | 1:43:29 | |
| 351. | 2044 | SZEPCZYŃSKA Monika | 1:43:30 | |
| 352. | 1663 | GALBARCZYK Natalia | 1:43:33 | |
| 353. | 2093 | WODNIAK Angela | PoWoli do Celu | 1:43:39 |
| 354. | 2066 | TRZOPEK Marcin | Iron Team Ujsoły | 1:43:41 |
| 355. | 1803 | KULIŃSKA Agata | 1:43:43 | |
| 356. | 1898 | MOSZ Grzegorz | Ynot | 1:43:44 |
| 357. | 1913 | RADAJEWSKA Justyna | 1:43:48 | |
| 358. | 1692 | GWÓŹDŹ Andrzej | PoWoli do Celu | 1:43:48 |
| 359. | 1908 | NITKIEWICZ Tomasz | 1:44:03 | |
| 360. | 1850 | MAKARSKA Dorota | 1:44:18 | |
| 361. | 1583 | BORKOWSKI Rafał | 1:44:27 | |
| 362. | 2016 | ŚLUSARCZYK Wioletta | Biegam bo lubię | 1:44:31 |
| 363. | 1550 | AUGUSTYNIAK Karina | August | 1:44:34 |
| 364. | 1705 | IGNASIAK Bernadeta | 1:44:42 | |
| 365. | 2101 | WRZESIŃSKA Iwona | 1:44:42 | |
| 366. | 1862 | MARGRAF Ewa | - | 1:44:46 |
| 367. | 1841 | MACIĄG-MASTERNAK Marta | AuraRace | 1:44:50 |
| 368. | 1880 | MENDREK Agata | 1:45:06 | |
| 369. | 1897 | MOROŃ Krzysztof | Silesia Miners | 1:45:20 |
| 370. | 1978 | RADEBERG Paweł | 1:45:26 | |
| 371. | 1558 | BAŃKA Mateusz | 1:45:45 | |
| 372. | 1985 | ROZIAK Damian | 1:45:45 | |
| 373. | 1567 | BIAŁOŻYT- BAŃKA Agata | 1:45:46 | |
| 374. | 2053 | SZYMCZYK Teresa | Team szymczyki/Zabiegana Babcia | 1:45:58 |
| 375. | 2056 | THAMM Karolina | 1:46:11 | |
| 376. | 1779 | KOŹLIŃSKA Karolina | 1:46:12 | |
| 377. | 2057 | THAMM Marcin | 1:46:12 | |
| 378. | 1672 | GIERAS Jakub | jakubgieras@o2.pl | 1:46:12 |
| 379. | 1729 | KACZMARCZYK Aneta | 1:46:14 | |
| 380. | 1731 | KĄKOL-WOJTAS Katarzyna | Powoli do celu | 1:46:21 |
