34 km Hardy Zbój
Wydarzenie: 34 km Hardy Zbój - Letni Bieg Zbója 2026
Data wydarzenia:
08.08.2026 09:00 - 08.08.2026 17:00
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
34 km
Zawody zakończone
Rejestracja na zawody jest już niemożliwa.
Wyniki
| Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Matuszny | Marek | 3:14:02 |
| 2 | - | Ryszka | Karol | 3:32:31 |
| 3 | 178 | Streit | Dawid | 3:35:13 |
| 4 | - | Kolasa | Szymon | 3:38:14 |
| 5 | 115 | Wiejowski | Tomek | 3:39:15 |
| 6 | 186 | Tomkiewicz | Bartłomiej | 3:53:21 |
| 7 | 168 | Kozieł | Paweł | 3:55:22 |
| 8 | 183 | Drahaniuk | Olha | 3:58:41 |
| 9 | 7 | Bodych | Mariusz | 3:59:06 |
| 10 | 226 | Grund | Marek | 3:59:28 |
| 11 | - | Blumenfeld | Jacek | 3:59:32 |
| 12 | 87 | Hanulok | Jakub | 3:59:50 |
| 13 | 38 | Wilk | SEBASTIAN | 4:03:07 |
| 14 | 156 | Królik | Maciej | 4:08:43 |
| 15 | 213 | Lata | Michał | 4:12:35 |
| 16 | 34 | Krzoska | Adam | 4:13:53 |
| 17 | 227 | Moszynski | Ryszard | 4:15:03 |
| 18 | 194 | Aksamit | Witold | 4:22:19 |
| 19 | 81 | PŁOŃSKI | MICHAŁ | 4:22:58 |
| 20 | 203 | Kubiak | Jagoda | 4:24:51 |
| 21 | 151 | Cież | Marcelina | 4:26:19 |
| 22 | 201 | Tsvietik | Roman | 4:26:54 |
| 23 | 160 | Rzeźniczek | Anna | 4:27:15 |
| 24 | 158 | Gawinkowska | Klaudia | 4:29:22 |
| 25 | 135 | Kondratyshyn | Roman | 4:29:43 |
| 26 | 147 | Wałęga | Piotr | 4:29:44 |
| 27 | 205 | krzystała | Paweł | 4:30:05 |
| 28 | 106 | Pilich | Leon | 4:30:07 |
| 29 | 166 | Grzyb | Kasia | 4:38:19 |
| 30 | 80 | Wajda | Rafał | 4:38:59 |
| 31 | 30 | Szymańska -Kolber | Ewa | 4:39:20 |
| 32 | 169 | Przegendza | Artur | 4:39:55 |
| 33 | 133 | Skiba | Andrzej | 4:41:48 |
| 34 | 145 | Haczek | Arleta | 4:41:51 |
| 35 | 221 | Medejczyk | Łukasz | 4:42:08 |
| 36 | 171 | Małek | Andrzej | 4:44:23 |
| 37 | 83 | Grabowski | Waldek | 4:44:28 |
| 38 | - | Stolarz | Jarosław | 4:44:41 |
| 39 | 211 | Karcz | Marcel | 4:45:37 |
| 40 | 217 | Kwietniowski | Krystian | 4:45:41 |
| 41 | 10 | Borowiecki | Marcin | 4:46:30 |
| 42 | 179 | Bukowiec | Dominik | 4:47:26 |
| 43 | 90 | Kowalczyk | Michał | 4:47:44 |
| 44 | 112 | Janczarska-Bergel | Katarzyna | 4:48:33 |
| 45 | 184 | Charnushevich | Uladzislau | 4:48:59 |
| 46 | 111 | Sakhchinskiy | Konstantin | 4:49:27 |
| 47 | 161 | Sierżęga | Hubert | 4:49:30 |
| 48 | 193 | FILIPCZAK | Dariusz | 4:50:24 |
| 49 | 159 | Klepacka-Gancarz | Barbara | 4:51:11 |
| 50 | 132 | Staniek | Sławomir | 4:51:29 |
| 51 | 187 | Sarota | Paweł | 4:52:02 |
| 52 | 146 | Biegun | Maciej | 4:52:24 |
| 53 | 148 | Sołtys | Mateusz | 4:52:43 |
| 54 | - | Sajdol | Kamil | 4:53:13 |
| 55 | 48 | Dąbrzał | Jarosław | 4:54:18 |
| 56 | 8 | Wystyrk | Paweł | 4:54:26 |
| 57 | 214 | Piecuch | Patryk | 4:55:03 |
| 58 | 47 | Wyród | Karol | 4:55:38 |
| 59 | - | Jusiński | Robert | 4:55:42 |
| 60 | 77 | Vašica | Martin | 4:56:15 |
| 61 | 70 | Cyba | Piotr | 4:56:26 |
| 62 | 55 | Kostecki | Robert | 4:57:02 |
| 63 | 177 | Woińska-Ważydrąg | Ola | 4:58:09 |
| 64 | 59 | Kosak | Leszek | 4:58:23 |
| 65 | 210 | Firek | Rafał | 4:59:36 |
| 66 | 109 | Głowacki | Jarosław | 5:00:33 |
| 67 | 198 | Paciorek | Michał | 5:02:39 |
| 68 | 41 | Gorczycki | Arkadiusz | 5:03:06 |
| 69 | 63 | Surmański | Maciej | 5:03:19 |
| 70 | 62 | Jasiński | Jakub | 5:04:00 |
| 71 | - | Respondek | Michał | 5:07:27 |
| 72 | 11 | GRYSZKA | PAWEŁ | 5:08:09 |
| 73 | 228 | Witek | Paweł | 5:09:15 |
| 74 | 76 | Kubisztal | Tomasz | 5:09:30 |
| 75 | 173 | Kaliciak | Agata | 5:10:06 |
| 76 | 154 | Piela | Krzysztof | 5:12:52 |
| 77 | 72 | Licznerski | Damian | 5:13:33 |
| 78 | 85 | Ferens | Tomasz | 5:13:41 |
| 79 | 137 | Kacperek | Rafał | 5:13:55 |
| 80 | 19 | Wernik | Katarzyna | 5:14:02 |
| 81 | 99 | Niedzielska | Magdalena | 5:14:44 |
| 82 | 127 | Matczak | Monika | 5:15:11 |
| 83 | 195 | Grund | Justyna | 5:16:38 |
| 84 | 125 | Stępień | Marek | 5:19:18 |
| 85 | 2 | Chwałek | Aleksander | 5:19:55 |
| 86 | 219 | Lesniak | Izabela | 5:19:58 |
| 87 | 126 | Piechocińska-Napłoszek | Karolina | 5:21:39 |
| 88 | 88 | Wdowiarski | Kamil | 5:22:53 |
| 89 | 152 | Legierski | Dawid | 5:29:57 |
| 90 | - | Duda | Michał | 5:32:19 |
| 91 | 20 | Clouet | Julien | 5:32:23 |
| 92 | 86 | Witalis | Tobiasz | 5:32:30 |
| 93 | 14 | Gałaś | Maria Katarzyna | 5:32:42 |
| 94 | 18 | Gardyna | Ewa | 5:33:29 |
| 95 | 167 | Anowski | Adrian | 5:33:59 |
| 96 | 6 | Przybyła | Dawid | 5:35:09 |
| 97 | 13 | Rozmus | Marcin | 5:38:02 |
| 98 | 108 | Konopacki | Piotr | 5:38:06 |
| 99 | - | Bogumił | Sylwia | 5:38:52 |
| 100 | 176 | Brzyska | Monika | 5:39:08 |
| 101 | 218 | Niewiadoma | Kinga | 5:39:13 |
| 102 | 163 | Majewski | Piotr | 5:39:51 |
| 103 | 200 | Kruczek | Wojciech | 5:40:23 |
| 104 | 66 | Szymula | Kacper | 5:40:44 |
| 105 | 199 | Tajak | Aleksandra | 5:41:08 |
| 106 | 67 | Małysz | Grzegorz | 5:41:54 |
| 107 | 49 | Pawelec | Kasjan | 5:42:52 |
| 108 | 51 | Nawrot | Michał | 5:42:53 |
| 109 | 61 | Jurek | Przemysław | 5:43:14 |
| 110 | 82 | Wójcik | Anna | 5:43:54 |
| 111 | 122 | Karpiuk | Ewa | 5:44:59 |
| 112 | 215 | MOC | ANDRZEJ | 5:45:31 |
| 113 | - | Lalik | Anna | 5:46:22 |
| 114 | - | Borek | Agata | 5:46:24 |
| 115 | 101 | Jańczak | Adam | 5:47:11 |
| 116 | 149 | Bukowiec | Maciej | 5:47:25 |
| 117 | 150 | Pyć | Andrzej | 5:47:31 |
| 118 | 100 | Galos | Krystian | 5:47:56 |
| 119 | - | Dobięć | Anna | 5:49:20 |
| 120 | 73 | Ficek | Krzysztof | 5:49:30 |
| 121 | - | Jabłoński | Dawid | 5:50:36 |
| 122 | 56 | Ptak | Kamil | 5:50:39 |
| 123 | 224 | Leżańska | Katarzyna | 5:50:39 |
| 124 | 15 | Nitkiewicz | Marta | 5:51:12 |
| 125 | 54 | Broniszewska | Paulina | 5:51:56 |
| 126 | - | Gorzkowski | Maciej | 5:52:52 |
| 127 | 170 | Malczewski | Jaroslaw | 5:53:10 |
| 128 | 4 | Kurczonek | Paweł | 5:53:26 |
| 129 | 29 | POREDA | DANIEL | 5:53:44 |
| 130 | 208 | Dolata | Magdalena | 5:54:26 |
| 131 | 113 | Matera | Wiktoria | 5:54:46 |
| 132 | 162 | Bernakiewicz | Aleksandra | 5:58:08 |
| 133 | - | Szkoła | Michał | 5:58:11 |
| 134 | 223 | Jasionek | Małgorzata | 5:59:27 |
| 135 | 33 | Ługowski | Mateusz | 5:59:27 |
| 136 | 25 | Dindas | Kamil | 6:00:23 |
| 137 | 45 | Wnuk | Paulina | 6:00:23 |
| 138 | 104 | Paryski | Tomasz | 6:00:54 |
| 139 | 84 | Kacprowicz | Ewa | 6:01:03 |
| 140 | 175 | Limanowski | Piotr | 6:04:48 |
| 141 | 60 | Kłosowiczów | Paulina | 6:05:43 |
| 142 | 75 | Ostrowski | Krzysztof | 6:07:17 |
| 143 | 129 | Ludwiak | Michał | 6:07:52 |
| 144 | 96 | Matysiak | Tobiasz | 6:08:23 |
| 145 | 131 | Kędzia | Renata | 6:09:39 |
| 146 | 222 | Bochaczyk | Tomasz | 6:09:39 |
| 147 | 35 | Wozniak | Magdalena | 6:10:30 |
| 148 | 196 | Niemira | Krzysztof | 6:11:28 |
| 149 | - | Stańco | Krzysztof | 6:14:41 |
| 150 | 79 | Kacpura | Paweł | 6:16:41 |
| 151 | 121 | Pajor | Katarzyna | 6:16:49 |
| 152 | 5 | Piórek | Małgorzata | 6:18:46 |
| 153 | 89 | Leszko | Jacek | 6:19:10 |
| 154 | 116 | Szczypka | Sylwia | 6:19:53 |
| 155 | 103 | Włodarczyk | Weronika | 6:20:11 |
| 156 | 43 | Chomątowski | Daniel | 6:20:20 |
| 157 | 28 | Jagoda | Maciej | 6:21:59 |
| 158 | 209 | Garwacka | Zuzanna | 6:25:14 |
| 159 | 39 | Jurczyk | Radosław | 6:26:51 |
| 160 | 216 | Ruman | Rafał | 6:27:49 |
| 161 | 172 | Goleń | Anna | 6:27:49 |
| 162 | 197 | Simlat | Anna | 6:27:50 |
| 163 | 164 | Dirycz | Mateusz | 6:29:50 |
| 164 | 74 | Jankowski | Wojciech | 6:30:33 |
| 165 | 212 | Żebiałowicz | Alicja | 6:31:02 |
| 166 | 78 | Kołek | Rafał | 6:31:33 |
| 167 | 26 | Kocurek | Robert | 6:33:11 |
| 168 | 142 | Olszewski | Artur | 6:36:10 |
| 169 | 64 | Pawelec | Krystyna | 6:37:17 |
| 170 | 134 | Staszczuk | Jarosław | 6:41:50 |
| 171 | 190 | Bieńkowski | Jarek | 6:43:45 |
| 172 | - | Kamrad | Żaneta | 6:45:16 |
| 173 | 69 | Jurowicz | Kamil | 6:45:39 |
| 174 | 71 | Jurowicz | Łukasz | 6:45:51 |
| 175 | 180 | Stamm | Tomasz | 6:46:22 |
| 176 | 155 | Osuch | Aleksandra | 6:47:20 |
| 177 | 143 | Gładkowska | Małgorzata | 6:47:49 |
| 178 | 185 | Grabarczyk | Marek | 6:48:01 |
| 179 | - | Kowalczyk | Patrycja | 6:52:40 |
| 180 | 139 | Szela-Badzińska | Monika | 6:54:15 |
| 181 | 128 | Miszczak | Sabina | 6:55:18 |
| 182 | 165 | Kmita | Jscek | 6:56:30 |
| 183 | 130 | Salamończyk | Damian | 6:57:41 |
| 184 | 191 | Posacki | Patryk | 6:59:47 |
| 185 | 114 | Bernacka | Patrycja | 7:00:55 |
| 186 | 120 | Głowacki | Emilia | 7:03:16 |
| 187 | 27 | Ziarniak | Łukasz | 7:04:25 |
| 188 | 124 | Marek | Jacek | 7:04:58 |
| 189 | 153 | Sztabinski | Paweł | 7:04:59 |
| 190 | 220 | Jusinska | Anna | 7:05:20 |
| 191 | 188 | Szepczyńska | Monika | 7:06:39 |
| 192 | 46 | Świerkowski | Michał | 7:07:04 |
| 193 | 206 | Czajka | Joanna | 7:07:05 |
| 194 | 102 | Zakrzewski | Jarosław | 7:07:06 |
| 195 | 57 | Sawicki | Adrian | 7:07:16 |
| 196 | 1 | Kugiel | Grzegorz | 7:08:48 |
| 197 | 181 | Bruski | Beniamin | 7:09:32 |
| 198 | 182 | Pospieszna | Sandra | 7:09:32 |
| 199 | 118 | Ciosek | Marcin | 7:12:51 |
| 200 | 44 | Madajczyk | Tomasz | 7:13:49 |
| 201 | 9 | Burzyńska | Beata | 7:25:02 |
| 202 | 136 | Strzelecka | Kasia | 7:27:44 |
| 203 | 117 | Szynal | Justyna | 7:30:03 |
| 204 | 93 | Konefał | Grzegorz | 7:33:23 |
| 205 | - | Łączny | Michał | 7:39:53 |
| 206 | 119 | Mierzwa | Marlena | 7:47:51 |
| 207 | 105 | ZAKRZEWSKA | AGATA | 7:51:31 |
| 208 | 202 | SZWARC | PIOTR | 8:08:03 |
| 209 | - | Janicki | Mateusz | 8:30:55 |
| 210 | 141 | Kuzia | Bogusław | 8:31:02 |
| 211 | 138 | Ścisły | Dariusz | 8:31:02 |
 (1) znak zastrzeżony.jpg)
