7 km Zbójniczek
Wydarzenie: 7 km Zbójniczek - Letni Bieg Zbója 2026
Data wydarzenia:
09.08.2026 12:30 - 09.08.2026 14:30
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
7 km
Zawody zakończone
Wyniki
| Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Olszewski | Jarosław | 33:12 |
| 2 | 386 | Kowalczyk | Adam | 33:25 |
| 3 | 86 | Gałuszka | Filip | 34:08 |
| 4 | 389 | Dybczyński | Paweł | 34:55 |
| 5 | 209 | Kozubek | Artur | 36:45 |
| 6 | - | Nikiel | Szymon | 37:00 |
| 7 | - | Małecki | Adam | 37:18 |
| 8 | 406 | Powroźnik | Grzegorz | 37:27 |
| 9 | 293 | Głyk | Wojciech | 37:34 |
| 10 | 115 | Miech | Szymon | 37:53 |
| 11 | 301 | Klima | Piotr | 38:12 |
| 12 | 295 | Dybczyńska | Jadwiga | 38:43 |
| 13 | 362 | Głyk | Łukasz | 40:22 |
| 14 | 291 | Szlązak | Michał | 40:23 |
| 15 | 171 | Yurkevych | Petro | 40:59 |
| 16 | 393 | Niedurny | Paweł | 41:02 |
| 17 | 323 | Kondrat | Igor | 41:19 |
| 18 | 4 | Nowak | Marek | 42:08 |
| 19 | 22 | Franczyk | Wojciech | 42:32 |
| 20 | 259 | Paszek | Sandra | 42:57 |
| 21 | - | Morys | Maciej | 43:22 |
| 22 | 7 | Walczak | Kamil | 43:38 |
| 23 | 363 | Śliwa | Grzegorz | 45:31 |
| 24 | 44 | Witek | Przemysław | 45:41 |
| 25 | 368 | Janduda | Wacław | 45:41 |
| 26 | 85 | Widera | Tomasz | 45:55 |
| 27 | 396 | Wiliński | Rafał | 46:03 |
| 28 | 24 | Bukała | Anatol | 46:35 |
| 29 | 366 | Swatek | Agnieszka | 46:43 |
| 30 | 69 | Kuśka | Paweł | 46:59 |
| 31 | 369 | Babiński | Mateusz | 47:11 |
| 32 | 160 | Motyl | Marcin | 47:20 |
| 33 | 32 | Mikołajczyk | Zbigniew | 47:55 |
| 34 | 274 | DAMEK | BEATA | 48:03 |
| 35 | 224 | Skiba | Kamila | 48:17 |
| 36 | 332 | Marciniak | Artur | 48:25 |
| 37 | - | Bryś | Damian | 48:34 |
| 38 | 101 | Garbera | Mariusza | 49:13 |
| 39 | 403 | Pilik | Michał | 49:27 |
| 40 | 102 | Hejno | Iwona | 49:34 |
| 41 | 246 | Majewski | Tomasz | 49:50 |
| 42 | 326 | Mocek | Marcin | 49:51 |
| 43 | 104 | Koegler | Krzysztof | 49:52 |
| 44 | 53 | Wąsik | Dorota | 49:52 |
| 45 | 214 | Rytel | Mateusz | 49:53 |
| 46 | 401 | Kowalczyk | Damian | 49:55 |
| 47 | 399 | Segda | Łukasz | 50:10 |
| 48 | 31 | Semenowicz | Karolina | 50:38 |
| 49 | 405 | Mysior | Beata | 50:54 |
| 50 | 325 | Witoszek | Jakub | 51:00 |
| 51 | 341 | Tomczyk | Beata | 51:13 |
| 52 | 339 | Suszek | Przemysław | 51:17 |
| 53 | 65 | Szczerbiński | Grzegorz | 51:27 |
| 54 | 67 | Tomecka | Patrycja | 51:29 |
| 55 | 197 | Stępień | Anna | 51:32 |
| 56 | 279 | Kocyba | Jacek | 51:34 |
| 57 | - | Koziar | Barbara | 51:46 |
| 58 | 272 | Raszka | Janusz | 51:52 |
| 59 | - | Wnęk | Kamila | 52:00 |
| 60 | 42 | Vardikyan | Harut | 52:13 |
| 61 | 285 | Kamiński | Marcin | 52:19 |
| 62 | 129 | Romanova | Svetlana | 52:23 |
| 63 | - | Gudkiewicz | Mariusz | 52:31 |
| 64 | 404 | Rataj | Barbara | 52:39 |
| 65 | 294 | Kot | Mirosław | 52:42 |
| 66 | 309 | Torchała | Jacek | 52:43 |
| 67 | 258 | Maćkowiak | Maciej | 52:46 |
| 68 | - | Janużyk | Dawid | 52:48 |
| 69 | 365 | Musiał | Mikołaj | 52:49 |
| 70 | 146 | Wylęgała | Marcin | 52:50 |
| 71 | 131 | Dominiak | Hubert | 52:54 |
| 72 | 284 | Tomana | Marcin | 52:54 |
| 73 | 388 | Singh | Paula | 53:08 |
| 74 | 289 | Rasała | Marta | 53:15 |
| 75 | 367 | Walczak | Dawid | 53:26 |
| 76 | 302 | Nowissky | Adrian | 53:30 |
| 77 | 255 | Graf | Anna | 53:30 |
| 78 | 345 | Sokołowska | Anna | 53:36 |
| 79 | 306 | Mendek | Elvis | 53:36 |
| 80 | 307 | Wzorek | Łukasz | 53:36 |
| 81 | 346 | Pentak | Anna | 53:37 |
| 82 | 292 | Janusz | Justyna | 53:42 |
| 83 | 257 | Michałek | Mateusz | 53:53 |
| 84 | 353 | Wilczek | Izabela | 53:59 |
| 85 | 245 | Grzesiok | Bartłomiej | 54:09 |
| 86 | 265 | serwotka | jacek | 54:12 |
| 87 | 180 | Bilski | Grzegorz | 54:19 |
| 88 | 373 | Bartkiewicz | Mateusz | 54:28 |
| 89 | 159 | Kołacz | Grzegorz | 54:30 |
| 90 | 364 | Komisarczyk | Jolanta | 54:32 |
| 91 | 322 | Szczugieł | Jakub | 54:34 |
| 92 | 320 | SAŁACIAK | ADRIAN | 54:37 |
| 93 | 226 | Grochal | Agata | 54:40 |
| 94 | 176 | Kukulak | Katarzyna | 54:41 |
| 95 | 166 | Misiak | Julia | 54:45 |
| 96 | 324 | Witoszek | Katarzyna | 54:51 |
| 97 | 92 | Czaplak | Magdalena | 55:05 |
| 98 | 296 | Wachnik | Dawid | 55:05 |
| 99 | 336 | Dolaś | Danuta | 55:26 |
| 100 | 275 | Samul | Dominika | 55:33 |
| 101 | 80 | Suchy | Anna | 55:35 |
| 102 | 317 | Szymańska | Gocha | 55:45 |
| 103 | 313 | Skonieczka | Kamil | 55:47 |
| 104 | 312 | Staszek | Agata | 55:47 |
| 105 | 94 | Barczak | Jolanta | 55:50 |
| 106 | 47 | Ożóg | Damian | 55:58 |
| 107 | 35 | Warchlewski | Rafał | 56:02 |
| 108 | - | Topaj | Mateusz | 56:05 |
| 109 | 187 | Rogalska | Iwona | 56:15 |
| 110 | 164 | Skolasiński | Sergiusz | 56:17 |
| 111 | 52 | Piecuch | Anna | 56:23 |
| 112 | 314 | Olejniczak | Monika | 56:24 |
| 113 | - | Małecka | Marlena | 56:28 |
| 114 | 29 | Nowak | Magdalena | 56:41 |
| 115 | - | Waligóra | Paulina | 56:46 |
| 116 | 261 | Kocoń | Andrzej | 56:49 |
| 117 | 136 | Cygert | Fabian | 56:54 |
| 118 | 300 | Grzywocz | Magdalena | 56:59 |
| 119 | 342 | Cobas | Omar | 56:59 |
| 120 | 178 | Bek | Marcin | 56:59 |
| 121 | 50 | Smagieł | Dawid | 57:04 |
| 122 | 82 | Pawlik | Bożena | 57:09 |
| 123 | 402 | Nikolarz | Martyna | 57:14 |
| 124 | 385 | Kubiak | Marek | 57:17 |
| 125 | 390 | Terebus | Kamil | 57:26 |
| 126 | 344 | Kawecki | Grzegorz | 57:27 |
| 127 | 343 | Staszulonek | Karolina | 57:27 |
| 128 | 384 | PAJĄK | AGNIESZKA | 57:28 |
| 129 | 331 | Piątek | Ela | 57:33 |
| 130 | 137 | KALECIŃSKA-ZACHARIAS | AGNIESZKA | 57:36 |
| 131 | 298 | Mucha | Artur | 57:40 |
| 132 | 77 | Maliszewski | Dariusz | 57:47 |
| 133 | 334 | Wypych | Agnieszka | 57:51 |
| 134 | - | Jankowski | Piotr | 57:59 |
| 135 | 143 | Jancik | Marcin | 58:01 |
| 136 | 305 | Ogiegło | Marek | 58:09 |
| 137 | 145 | Cwynar | Dominika | 58:12 |
| 138 | 397 | Grabowska | Agnieszka | 58:18 |
| 139 | - | Chudy | Patrycja | 58:19 |
| 140 | 238 | GIERCZAK | AGNIESZKA | 58:19 |
| 141 | 195 | Pszonak | Magdalena | 58:21 |
| 142 | 39 | Głuszczyński | Mateusz | 58:28 |
| 143 | 70 | Nowak | Artur | 58:29 |
| 144 | 297 | Cebulska-Homanowska | Joanna | 58:29 |
| 145 | 157 | Król | Michalina | 58:30 |
| 146 | 120 | Bedkowska | Anna | 58:30 |
| 147 | 149 | Ćwikła | Ewelina | 58:31 |
| 148 | 278 | Kocyba | Marta | 58:43 |
| 149 | 263 | Musiał | Marta | 58:45 |
| 150 | - | Krakowiak | Karolina | 58:47 |
| 151 | 72 | Chrobot | Sebastian | 58:50 |
| 152 | 316 | Marcinkowski | Łukasz | 58:53 |
| 153 | 391 | Ryszka | Paulina | 59:01 |
| 154 | 193 | Myrcha | Karolina | 59:30 |
| 155 | 194 | Bartnik | Wiktor | 59:30 |
| 156 | 199 | Wieczorek | Maja | 59:32 |
| 157 | 28 | Bukańska | Magdalena | 59:34 |
| 158 | 81 | DYGA | AGNIESZKA | 59:36 |
| 159 | 63 | Szulc | Marta | 59:37 |
| 160 | 27 | Gawłowska | Jolanta | 59:38 |
| 161 | 60 | Burek | Radosław | 59:39 |
| 162 | 208 | Suda | Adam | 59:44 |
| 163 | 207 | Suda | Agata | 59:44 |
| 164 | 151 | Żegnałek | Magdalena | 59:49 |
| 165 | 392 | Rutkowski | Mikołaj | 1:00:00 |
| 166 | 173 | Karpeta | Mariola | 1:00:02 |
| 167 | 172 | Adamczyk | Aneta | 1:00:03 |
| 168 | 266 | Stańczyk | Dariusz | 1:00:17 |
| 169 | 271 | Arslantas | Anna | 1:00:17 |
| 170 | 79 | Stańczyk | Aleksandra | 1:00:21 |
| 171 | 198 | Solon | Marlena | 1:00:25 |
| 172 | 229 | Bandoła | Kacper | 1:00:40 |
| 173 | - | Myszka | Anna | 1:00:41 |
| 174 | 308 | Bakun | Diana | 1:00:43 |
| 175 | 55 | Mańka | Sebastian | 1:00:50 |
| 176 | 383 | Zyzańska | Daria | 1:00:53 |
| 177 | 210 | Paszkiewicz | Karolina | 1:00:59 |
| 178 | 318 | Muras | Daniel | 1:00:59 |
| 179 | 233 | Kwiatek | Natalia | 1:01:00 |
| 180 | 10 | Jelonek | Krzysztof | 1:01:03 |
| 181 | 223 | Palik | Agnieszka | 1:01:30 |
| 182 | 376 | Cukrowska | Justyna | 1:01:31 |
| 183 | 43 | Pietras | Izabela | 1:01:33 |
| 184 | 377 | Cisło | Daria | 1:01:33 |
| 185 | 121 | Kwiatkowska | Cyntia | 1:01:33 |
| 186 | 321 | Wawrzeczko | Anna | 1:01:35 |
| 187 | 19 | Szura | Karolina | 1:01:37 |
| 188 | 23 | Lewandowska-Franczyk | Anna Maria | 1:01:39 |
| 189 | 220 | Sornowski | Miłosz | 1:01:47 |
| 190 | 74 | Adamska | Katarzyna | 1:01:47 |
| 191 | 338 | Tomicka | Joanna | 1:01:48 |
| 192 | 66 | Stręk | Angelika | 1:01:49 |
| 193 | 387 | Kowalczyk | Agata | 1:01:57 |
| 194 | 360 | Jończyk | Alicja | 1:02:08 |
| 195 | 380 | Zelazko | Mariusz | 1:02:23 |
| 196 | 179 | Przepióra | Magda | 1:02:24 |
| 197 | 14 | Bruzi | Joanna | 1:02:25 |
| 198 | 211 | Pilich | Alicja | 1:02:26 |
| 199 | 103 | Koegler | Elżbieta | 1:02:32 |
| 200 | 84 | Matuszek | Anna | 1:02:33 |
| 201 | 315 | BURDA | Dorota | 1:02:47 |
| 202 | 140 | Janota | Michał | 1:02:48 |
| 203 | 64 | Szulc | Grzegorz | 1:02:50 |
| 204 | 184 | Korczak | Jerzy | 1:03:00 |
| 205 | 183 | Korczak | Renata | 1:03:00 |
| 206 | 185 | Maj-Dryka | Aleksandra | 1:03:02 |
| 207 | 394 | Kovalenko | Yurii | 1:03:29 |
| 208 | 138 | Parzentny | Olaf | 1:03:29 |
| 209 | 247 | Gruszka | Michał | 1:03:41 |
| 210 | - | Ambroziak | Dorota | 1:03:42 |
| 211 | 357 | Kutyla | Marta | 1:03:44 |
| 212 | 356 | Kutyla | Marek | 1:03:44 |
| 213 | 123 | Wąsik | Robert | 1:03:45 |
| 214 | 1 | ŁOPUSIEWICZ | ANNA | 1:03:50 |
| 215 | 148 | Wawak | Tomasz | 1:03:50 |
| 216 | 89 | Krańczuk | Joanna | 1:03:50 |
| 217 | 113 | Zawłocka | Weronika | 1:03:57 |
| 218 | 378 | Lach | Artur | 1:04:03 |
| 219 | 330 | Cieluch | Justyna | 1:04:20 |
| 220 | 130 | Sobierajski | Rudolf | 1:04:25 |
| 221 | 147 | Stekla-Majer | Anna | 1:04:32 |
| 222 | 206 | Janosz | Agnieszka | 1:04:34 |
| 223 | 252 | Gańczarczyk | Ania | 1:04:37 |
| 224 | 144 | Krzempek | Joanna | 1:04:37 |
| 225 | 162 | Klęczar | Karol | 1:04:42 |
| 226 | - | Bąk | Patrycja | 1:04:42 |
| 227 | 34 | Bryła | Mariola | 1:04:42 |
| 228 | 112 | Kania | Magdalena | 1:04:57 |
| 229 | 30 | Opach | Szymon | 1:05:17 |
| 230 | 182 | Tchórznicka | Magdalena | 1:05:23 |
| 231 | 8 | Stypa | Asia | 1:05:29 |
| 232 | 328 | Najda-Jędrzejewska | Izabela | 1:05:36 |
| 233 | 254 | Pluta | Monika | 1:05:54 |
| 234 | 75 | Zowada | Izabella | 1:05:59 |
| 235 | 222 | Hajduk | Ala | 1:06:18 |
| 236 | 221 | Hajduk | Kasia | 1:06:18 |
| 237 | 158 | Wojcieszko | Wiktoria | 1:06:28 |
| 238 | 200 | Udyrysz | Kaja | 1:06:35 |
| 239 | 333 | Mura-Jamro | Katarzyna | 1:06:46 |
| 240 | - | Demienów | Grzegorz | 1:06:49 |
| 241 | - | Demienów | Monika | 1:06:50 |
| 242 | 122 | Kowalczyk | Katarzyna | 1:06:57 |
| 243 | - | Bubalik | Dominika | 1:07:03 |
| 244 | 225 | Cuber-Wodzisz | Patrycja | 1:07:08 |
| 245 | 133 | Farengolm-Cygert | Joanna | 1:07:22 |
| 246 | 329 | Rakowska | Jowita | 1:07:29 |
| 247 | 288 | Śleziak | Monika | 1:07:57 |
| 248 | 382 | Papaj | Arleta | 1:08:17 |
| 249 | 152 | Malinowski | Sylwester | 1:08:54 |
| 250 | 153 | Tabuła | Agnieszka | 1:08:55 |
| 251 | 267 | Salvo | Eduardo | 1:09:02 |
| 252 | 268 | Zazula | Klaudia | 1:09:03 |
| 253 | 46 | Rochowiak | Katarzyna | 1:09:15 |
| 254 | 228 | Świtoń | Paulina | 1:09:19 |
| 255 | 227 | Maciej | Monika | 1:09:22 |
| 256 | 244 | Niemczyk | Janusz | 1:09:22 |
| 257 | 281 | bysko | Artur | 1:09:39 |
| 258 | 282 | Bysko | Agnieszka | 1:09:41 |
| 259 | 196 | Kauczor | Patrycja | 1:09:46 |
| 260 | 17 | KIEPULSKA | BRYGIDA | 1:09:58 |
| 261 | 251 | Czauderna | Katarzyna | 1:10:14 |
| 262 | 95 | Golik | Justyna | 1:10:16 |
| 263 | 201 | Glajcar | Paweł | 1:10:23 |
| 264 | 202 | Drabek | Kinga | 1:10:23 |
| 265 | 243 | Niemczyk | Izabela | 1:10:27 |
| 266 | 230 | Bialorucka | Iza | 1:10:29 |
| 267 | 36 | Wiewiórka | Aleksandra | 1:10:35 |
| 268 | - | Roj | Agnieszka | 1:10:37 |
| 269 | 203 | Duraj | Zuzanna | 1:10:39 |
| 270 | 71 | Berlak | Ewelina | 1:10:40 |
| 271 | 212 | Czekan | Aleksandra | 1:10:44 |
| 272 | 218 | Starukiewicz | Agnieszka | 1:10:49 |
| 273 | 21 | Osińska | Paulina | 1:10:50 |
| 274 | 347 | Kowalczyk | Artur | 1:11:00 |
| 275 | 337 | Siuda-Kowalczyk | Magdalena | 1:11:00 |
| 276 | 358 | Batycka Bartkowiak | Anna | 1:11:09 |
| 277 | 286 | Mikołajczyk | Dominika | 1:11:10 |
| 278 | 76 | Kołodziej | Artur | 1:11:11 |
| 279 | 232 | Horak | Marta | 1:11:13 |
| 280 | 190 | Gapiński | Michał | 1:11:14 |
| 281 | 277 | Kocyba | Magdalena | 1:11:18 |
| 282 | 114 | Godlewska | Weronika | 1:11:22 |
| 283 | - | Placek | Weronika | 1:11:30 |
| 284 | 167 | kowalewska | katarzyna | 1:11:31 |
| 285 | 168 | Urbanek | Magdalena | 1:11:31 |
| 286 | 59 | Zontek | Ewa | 1:11:51 |
| 287 | 348 | Respondek | Tatiana | 1:12:14 |
| 288 | 78 | Makowska | Anna | 1:12:15 |
| 289 | 340 | Knap | Joachim | 1:12:16 |
| 290 | 38 | Rozmus | Marta | 1:12:24 |
| 291 | 45 | Hrynczyszyn-Witek | Olga | 1:12:28 |
| 292 | 287 | Szymura | Aleksandra | 1:12:56 |
| 293 | 290 | Chojna | Przemysław | 1:12:58 |
| 294 | 355 | Grygierczyk | Małgorzata | 1:13:25 |
| 295 | 351 | Dziubiński | Paweł | 1:13:26 |
| 296 | 350 | Jankowska | Elżbieta | 1:13:35 |
| 297 | 269 | Rydzkowska | Michalina | 1:13:40 |
| 298 | 128 | Wójcik | Rafał | 1:13:58 |
| 299 | 126 | Wojtukiewicz | Artur | 1:13:58 |
| 300 | 127 | Wojtukiewicz | Justyna | 1:14:00 |
| 301 | 262 | Aust | Alicja | 1:14:29 |
| 302 | 13 | Michna | Agnieszka | 1:14:41 |
| 303 | 371 | Karpierz | Natalia | 1:14:54 |
| 304 | 62 | Koper | Katarzyna | 1:15:03 |
| 305 | 90 | Górecka-Wróbel | Jolanta | 1:15:27 |
| 306 | 12 | Bąk | Wiktoria | 1:15:34 |
| 307 | 11 | Śliwka | Żaneta | 1:15:41 |
| 308 | 253 | Jędryjas | Kamila | 1:15:54 |
| 309 | 273 | Kowalska | Joanna | 1:16:13 |
| 310 | 54 | Bularz | Ines | 1:16:13 |
| 311 | 118 | Rosa | Weronika | 1:16:29 |
| 312 | 119 | Matlok | Patrycja | 1:16:30 |
| 313 | - | Puchała | Anna | 1:16:32 |
| 314 | 155 | Ludwikowska | Paulina | 1:16:35 |
| 315 | 2 | Rybarz | Michał | 1:16:40 |
| 316 | 3 | Rybarz | Aleksandra | 1:16:40 |
| 317 | 381 | Chałupnik | Wioleta | 1:17:50 |
| 318 | 73 | Kurzaj | Beata | 1:17:59 |
| 319 | 5 | Malatyńska | Barbara | 1:17:59 |
| 320 | 91 | Bugnar | Ania | 1:18:45 |
| 321 | 276 | Gaj | Stella | 1:18:57 |
| 322 | 37 | Hejzner | Weronika | 1:18:57 |
| 323 | 283 | Mazurkiewicz | Joanna | 1:18:57 |
| 324 | 15 | Pasławska | Renata | 1:20:42 |
| 325 | 16 | Faruga | Andrzej | 1:20:42 |
| 326 | 354 | Waloszek | Agnieszka | 1:22:07 |
| 327 | 242 | Nawrot | Maria | 1:22:28 |
| 328 | - | Król | Kamila | 1:22:28 |
| 329 | - | Majoch | Tomasz | 1:22:29 |
| 330 | 110 | Kapusta | Kinga | 1:22:33 |
| 331 | 303 | Michalik | Kacper | 1:22:38 |
| 332 | 304 | Pawłowska | Julia | 1:22:39 |
| 333 | - | Michalak | Marcin | 1:22:53 |
| 334 | 375 | Muzyka | Małgorzata | 1:22:53 |
| 335 | 216 | Filipczyk | Grzegorz | 1:23:05 |
| 336 | 215 | Filipczyk | Karolina | 1:23:06 |
| 337 | 219 | Maroszek | Karolina | 1:23:31 |
| 338 | 170 | Laskowski | Adam | 1:23:46 |
| 339 | 370 | Ochmański | Zbigniew | 1:24:44 |
| 340 | 134 | Pach | Eligiusz | 1:25:10 |
| 341 | 139 | Tylkowska | Marika | 1:25:27 |
| 342 | 234 | Dobosz | Zuzanna | 1:25:35 |
| 343 | 248 | Pietrzak | Katarzyna | 1:25:40 |
| 344 | 335 | Moroń | Krzysztof | 1:25:41 |
| 345 | 58 | Laby | Sandra | 1:25:42 |
| 346 | 111 | Pietruszewski | Krzysztof | 1:25:42 |
| 347 | 163 | Dziendziel | Eliza | 1:25:44 |
| 348 | 372 | Adamczyk | Maciej | 1:25:46 |
| 349 | - | Adamczyk | Michał | 1:25:50 |
| 350 | 87 | Łukasiewicz | Robert | 1:27:21 |
| 351 | 189 | Runiec-Gapińska | Małgorzata | 1:27:24 |
| 352 | 395 | Syrovets | Maryna | 1:27:44 |
| 353 | 41 | Małodobry | Krzysztof | 1:29:17 |
| 354 | - | Ochnio | Marta | 1:29:17 |
| 355 | 379 | Sikora | Kinga | 1:29:30 |
| 356 | - | Adamczyk | Mateusz | 1:29:31 |
| 357 | 100 | Raś | Izabela | 1:31:23 |
| 358 | 99 | Mońka | Aneta | 1:31:23 |
| 359 | 48 | Talarowska | Magda | 1:31:24 |
| 360 | 204 | Doleżyk | Joanna | 1:34:16 |
| 361 | 169 | Górska | Magdalena | 1:34:35 |
| 362 | 352 | Kamińska | Magdalena | 1:36:13 |
| 363 | - | Cher-Tomica | Berenika | 1:38:31 |
| 364 | 177 | Parchimowicz | Janusz | 1:39:42 |
| 365 | 132 | Niedzielin | Piotr | 1:52:11 |
 (1) znak zastrzeżony.jpg)
