Zbójnik 25 km START GODZ.10.30
Wydarzenie: Letni Bieg Zbója - 25 km
Data wydarzenia:
09.08.2025 09:00 - 09.08.2025 10:30
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
25 km
Zawody zakończone
Wyniki
| Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | KUROWSKI Andrew | 2:32:12 | |
| 2. | 13 | SZCZEPANIAK Witold | 2:36:25 | |
| 3. | 123 | DRYJA Kamil | 2:44:21 | |
| 4. | 56 | WILK Sebastian | 3:07:04 | |
| 5. | 96 | ZIELINSKA Kinga | 3:09:29 | |
| 6. | 0 | JAKUBCZYK Karolina | 3:12:57 | |
| 7. | 0 | HERMA Piotr | 3:13:00 | |
| 8. | 109 | MATYJASZEWSKI Igor | 3:18:18 | |
| 9. | 48 | CIERPIAŁEK Jakub | 3:18:56 | |
| 10. | 70 | SKRZYŃSKI Przemysław | 3:24:02 | |
| 11. | 6 | SMALEC Sebastian | 3:24:56 | |
| 12. | 103 | LEWANDOWSKI Szymon | 3:25:40 | |
| 13. | 21 | JASTRZĘBSKI Piotr | 3:28:51 | |
| 14. | 112 | KLAT Hubert | 3:29:58 | |
| 15. | 20 | LABISZ Grzegorz | 3:31:45 | |
| 16. | 76 | BĄK Remigiusz | 3:32:37 | |
| 17. | 12 | OWCZARZAK Borys | 3:33:01 | |
| 18. | 28 | CHRABĄSZCZ Karol | 3:33:31 | |
| 19. | 128 | MAREK Tomasz | 3:33:37 | |
| 20. | 69 | FLISIKOWSKI Szymon | 3:34:00 | |
| 21. | 122 | TIAHNYBOK Paweł | 3:35:36 | |
| 22. | 79 | PAŁYSA Robert | 3:35:54 | |
| 23. | 14 | GRĘBOSZ Jarek | 3:35:58 | |
| 24. | 91 | ANTOLAK Dawid | 3:37:40 | |
| 25. | 73 | DOMICZEK Monika | 3:39:26 | |
| 26. | 114 | KURA Tomasz | 3:43:02 | |
| 27. | 42 | KWAPISZ Tomasz | 3:45:06 | |
| 28. | 126 | KOTKOWSKI Przemysław | 3:46:01 | |
| 29. | 94 | OSIAK Alicja | 3:47:12 | |
| 30. | 62 | MUSIAŁ Marcel | 3:47:23 | |
| 31. | 125 | WIŚNIEWSKI Damian | 3:50:07 | |
| 32. | 9 | BĄK Katarzyna | 3:50:38 | |
| 33. | 77 | STOKOWIEC Wojciech | 3:52:19 | |
| 34. | 34 | KASTELIK Wacław | 3:52:52 | |
| 35. | 40 | RAZIK Agnieszka | 3:53:38 | |
| 36. | 59 | ŚWIĘTEK Agnieszka | 3:54:11 | |
| 37. | 106 | BOCEK Arkadiusz | 3:54:20 | |
| 38. | 102 | DĄBRZAŁ Jarosław | 3:56:53 | |
| 39. | 0 | WIONCZEK Dawid | 3:57:41 | |
| 40. | 81 | ŁUGOWSKI Mateusz | 3:58:36 | |
| 41. | 10 | KUBACZYK Artur | 3:58:37 | |
| 42. | 7 | PILCH Julia | 3:59:47 | |
| 43. | 93 | PIECHOCKA Katarzyna | 4:00:32 | |
| 44. | 0 | MAŁYSZ Grzegorz | 4:01:34 | |
| 45. | 27 | LEŚNIEWSKI Zenon | 4:03:11 | |
| 46. | 51 | BOBARYKO Beata | 4:03:55 | |
| 47. | 88 | HWASTEK Waldemar | 4:04:04 | |
| 48. | 117 | KWINTA Karol | 4:04:52 | |
| 49. | 0 | CIEŚLAK Paweł | 4:04:57 | |
| 50. | 60 | MACIOŁEK Karolina | 4:06:36 | |
| 51. | 100 | SZURMAN Jan | 4:07:19 | |
| 52. | 15 | ZIELIŃSKA Dorota | 4:08:52 | |
| 53. | 84 | ŻARSKA Ilona | 4:09:46 | |
| 54. | 80 | GŁOGOWSKA Anna | 4:09:58 | |
| 55. | 50 | LOCH Rafał | 4:12:20 | |
| 56. | 85 | ZAGRAJEK Tomasz | 4:12:46 | |
| 57. | 1 | IZABELA Bartoszek | 4:12:57 | |
| 58. | 90 | WICHEREK Roksana | 4:14:08 | |
| 59. | 98 | KOKOSZA Mariusz | 4:14:39 | |
| 60. | 58 | SAGAN Aneta | 4:16:50 | |
| 61. | 129 | ZARZYCKI Konrad | 4:17:17 | |
| 62. | 38 | STEC Monika | 4:18:23 | |
| 63. | 30 | GREJBER Jacek | 4:18:24 | |
| 64. | 24 | MROWIEC Miłosz | 4:20:36 | |
| 65. | 33 | WŁODARSKI Tomasz | 4:20:51 | |
| 66. | 61 | SZCZUROWSKI Artur | 4:21:22 | |
| 67. | 25 | JĘDRACHA Joanna | 4:23:06 | |
| 68. | 0 | GDULEWICZ Łukasz | 4:24:53 | |
| 69. | 111 | BŁASZCZYK Patryk | 4:28:32 | |
| 70. | 5 | PRUSKO Tomasz | 4:29:52 | |
| 71. | 43 | GRACJASZ Marcin | 4:32:40 | |
| 72. | 92 | SKWARCZEK Katarzyna | 4:35:00 | |
| 73. | 108 | GALEWSKI Łukasz | 4:36:28 | |
| 74. | 66 | GÓRSKI Grzegorz | 4:38:54 | |
| 75. | 65 | BAR Agata | 4:38:55 | |
| 76. | 104 | PATOŃ Iwona | 4:40:34 | |
| 77. | 23 | URMAŃSKI Marek | 4:41:03 | |
| 78. | 74 | BRONOWSKA Barbara | 4:41:15 | |
| 79. | 95 | SIPA Aleksandra | 4:42:12 | |
| 80. | 71 | POLEK Justyna | 4:44:17 | |
| 81. | 72 | POLEK Remigiusz | 4:44:18 | |
| 82. | 46 | BAJBAK Piotr | 4:44:28 | |
| 83. | 86 | DUBIEL Kasper | 4:45:32 | |
| 84. | 87 | BARAN Stanisław | 4:45:33 | |
| 85. | 64 | KRAWCZYK Marta | 4:52:59 | |
| 86. | 105 | TOMASZEWSKI Krzysztof | 4:53:32 | |
| 87. | 68 | OSTROWSKI Krzysztof | 4:55:45 | |
| 88. | 3 | JANSON Mateusz | 4:56:51 | |
| 89. | 16 | KAZIMIREK Jacek | 4:57:04 | |
| 90. | 4 | KRÓLAK Łukasz | 4:59:18 | |
| 91. | 121 | ŻURAWSKI Artur | 4:59:27 | |
| 92. | 120 | CICHOŃSKA Marlena | 4:59:28 | |
| 93. | 119 | WOJTANOWSKI Henryk | 5:02:39 | |
| 94. | 57 | CIEPKA Piotr | 5:02:40 | |
| 95. | 19 | PRZYBYŁA Dawid | 5:02:41 | |
| 96. | 0 | ANDRZEJEWSKA Monika | 5:02:52 | |
| 97. | 2 | JANSON Barabra | 5:03:14 | |
| 98. | 113 | ZIARKO Agnieszka | 5:03:38 | |
| 99. | 118 | MILEWSKA Justyna | 5:08:11 | |
| 100. | 116 | OBERSKI Adam | 5:12:24 | |
| 101. | 110 | PODLASZEWSKI Jacek | 5:17:41 | |
| 102. | 0 | SZWARCZEWSKA Magdalena | 5:26:14 | |
| 103. | 75 | LEWANDOWSKI Maciej | 5:42:10 | |
| 104. | 99 | SIONKOWSKA Marta | 5:49:25 | |
| 105. | 22 | DZIOBAK Monika | 5:49:25 | |
| 106. | 130 | ZARZYCKA Magdalena | 5:53:48 | |
| 107. | 107 | KOŻDOŃ-CHER Jakub | 6:08:21 | |
| 108. | 37 | KRUPKA Piotr | 6:08:29 | |
| 109. | 11 | BUDNY Janusz | 6:08:32 |
 (1) znak zastrzeżony.jpg)
