Zbójnik 25 km START GODZ.9.00
Wydarzenie: Letni Bieg Zbója - 25 km
Data wydarzenia:
09.08.2025 09:00 - 09.08.2025 10:30
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
25 km
Zawody zakończone
Wyniki
| Miejsce | Numer startowy | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | KOWALCZYK Andrzej | 2:16:14 | |
| 2. | 536 | HATALA Paweł | 2:18:43 | |
| 3. | 210 | TARASEK Dariusz | 2:21:42 | |
| 4. | 252 | GRECZKA Wojtek | 2:28:42 | |
| 5. | 471 | OŚWIĘCIMKA Rafał | 2:33:57 | |
| 6. | 43 | HELLER Adam | 2:34:41 | |
| 7. | 389 | STREIT Dawid | 2:36:35 | |
| 8. | 0 | GRUCEK Sławomir | 2:36:40 | |
| 9. | 93 | SZEWCZYK Damian | 2:38:00 | |
| 10. | 0 | WINIARSKI Kamil | 2:41:21 | |
| 11. | 0 | CIEŚLAR Michał | 2:41:54 | |
| 12. | 156 | URBAN Wiktor | 2:43:51 | |
| 13. | 159 | MIESZCZAK Marcin | 2:45:00 | |
| 14. | 98 | PIWOWARSKI Mateusz | 2:46:04 | |
| 15. | 207 | HANULOK Jakub | 2:47:36 | |
| 16. | 428 | KUCZERA Natalia | 2:49:00 | |
| 17. | 454 | MICHALSKI Alan | 2:49:23 | |
| 18. | 59 | KOTAS Wiesław | 2:49:30 | |
| 19. | 286 | NIKIEL Tomasz | 2:52:01 | |
| 20. | 540 | ŁOŻYŃSKI Szymon | 2:53:47 | |
| 21. | 474 | NOGA Angelika | 2:53:57 | |
| 22. | 379 | BIENIEK Piotr | 2:54:03 | |
| 23. | 384 | KUBIC Sławek | 2:57:05 | |
| 24. | 62 | BUBAŁA Łukasz | 2:57:21 | |
| 25. | 528 | OSTASIUK Aleksander | 2:57:38 | |
| 26. | 249 | PAŁYGIEWICZ Jacek | 2:59:36 | |
| 27. | 514 | SUTOR Piotr | 3:00:22 | |
| 28. | 49 | BURZYŃSKI Ryszard | 3:00:44 | |
| 29. | 416 | BALON Damian | 3:02:35 | |
| 30. | 542 | KUBICKI Mariusz | 3:02:43 | |
| 31. | 269 | MARCOL Mateusz | 3:02:59 | |
| 32. | 144 | KUBALA Witold | 3:03:50 | |
| 33. | 339 | UŁASIUK Małgorzata | 3:03:53 | |
| 34. | 266 | ZAWADA Leszek | 3:04:23 | |
| 35. | 270 | HADAM Patryk | 3:05:20 | |
| 36. | 48 | MANSFELD Robert | 3:06:19 | |
| 37. | 0 | BIELECKI Robert | 3:06:23 | |
| 38. | 0 | HRYBAN Iwna | 3:06:55 | |
| 39. | 2 | LUDWICZAK Krzysztof | 3:07:23 | |
| 40. | 337 | BURDA Maciej | 3:07:29 | |
| 41. | 358 | MALEC Jakub | 3:09:49 | |
| 42. | 278 | JANIAK Marcin | 3:10:34 | |
| 43. | 321 | APOSTOLSKI Łukasz | 3:10:57 | |
| 44. | 284 | MIZIUR Jacek | 3:11:31 | |
| 45. | 400 | SILNICKA Maryla | 3:11:39 | |
| 46. | 106 | STACHAK Krzysztof | 3:11:49 | |
| 47. | 181 | KOCUBA Damian | 3:12:09 | |
| 48. | 403 | MAŁEK Andrzej | 3:12:10 | |
| 49. | 135 | PYTEL Sergiusz | 3:12:11 | |
| 50. | 0 | MAŁECKI Adam | 3:12:20 | |
| 51. | 150 | ZALEWSKI Piotr | 3:12:30 | |
| 52. | 344 | HONKISZ Ryszard | 3:12:31 | |
| 53. | 29 | KOSIŃSKI Marcin | 3:12:42 | |
| 54. | 0 | RUSZNICA Szymon | 3:14:24 | |
| 55. | 0 | KUĆMIERCZYK Sylwia | 3:14:28 | |
| 56. | 119 | IGNASIAK-MILLS Aleksandra | 3:15:09 | |
| 57. | 371 | MILEWSKI Paweł | 3:15:09 | |
| 58. | 213 | SUSEK Daniel | 3:15:20 | |
| 59. | 228 | GRUDNIEWSKI Tomasz | 3:15:24 | |
| 60. | 430 | CYGAN Rafał | 3:15:37 | |
| 61. | 0 | KULA Paweł | 3:16:24 | |
| 62. | 8 | MATEJCZYK Mateusz | 3:16:25 | |
| 63. | 521 | JURASZEK Kamil | 3:16:45 | |
| 64. | 317 | ŚLIWA Stanisław | 3:17:19 | |
| 65. | 204 | LEWIŃSKI Łukasz | 3:17:39 | |
| 66. | 345 | PACZUSKI Grzegorz | 3:18:12 | |
| 67. | 459 | PRZYBYLSKI Maciej | 3:18:17 | |
| 68. | 329 | CLOUET Julien | 3:18:52 | |
| 69. | 438 | KOŃCZAL Maciej | 3:18:53 | |
| 70. | 200 | BĄCZEK Dawid | 3:18:57 | |
| 71. | 0 | PRĘCIKOWSKI Dominik | 3:20:01 | |
| 72. | 161 | GAWLAS Jarosław | 3:20:10 | |
| 73. | 390 | SZCZYGIEŁ Joanna | 3:20:32 | |
| 74. | 50 | BOROWIECKI Marcin | 3:20:58 | |
| 75. | 0 | DYCZEK Mateusz | 3:21:54 | |
| 76. | 455 | PIERZYNA Mateusz | 3:22:37 | |
| 77. | 38 | GRABIAS Aleksandra | 3:22:44 | |
| 78. | 447 | ŁYCZKO Zbigniew | 3:23:00 | |
| 79. | 378 | PŁOŃSKI Michał | 3:23:12 | |
| 80. | 83 | CHRZĄŚCIK Tomasz | 3:23:51 | |
| 81. | 162 | MIKODA Krzysztof | 3:24:09 | |
| 82. | 163 | GĘBUŚ Oliwia | 3:24:17 | |
| 83. | 0 | SALCZAK-BEREDA Grzegorz | 3:24:30 | |
| 84. | 405 | SMUŻNIAK Aleksandra | 3:25:01 | |
| 85. | 82 | PEPŁOŃSKI Łukasz | 3:25:17 | |
| 86. | 103 | GŁYK Łukasz | 3:25:57 | |
| 87. | 349 | SOBIERAJ Zbigniew | 3:26:08 | |
| 88. | 545 | BOROWCZYK Jacek | 3:26:27 | |
| 89. | 52 | SZYMIK Artur | 3:27:01 | |
| 90. | 250 | SITARZ Kamil | 3:27:20 | |
| 91. | 64 | LACHENDRO Kamil | 3:27:22 | |
| 92. | 483 | GRUSZCZYŃSKI Stanisław | 3:27:33 | |
| 93. | 0 | LISZKA Maciej | 3:27:34 | |
| 94. | 0 | WOŹNIAK Magdalena | 3:27:47 | |
| 95. | 420 | KUŹMIŃSKI Michał | 3:28:49 | |
| 96. | 526 | SKIBA Grzegorz | 3:28:52 | |
| 97. | 508 | KURKOWSKI Sławomir | 3:29:12 | |
| 98. | 539 | PRĘCIKOWSKI Witold | 3:29:17 | |
| 99. | 510 | KORCZ Rafał | 3:29:27 | |
| 100. | 166 | CUKROWSKI Marcin | 3:29:32 | |
| 101. | 308 | VAŠICA Martin | 3:29:52 | |
| 102. | 359 | WADAS Natalia | 3:29:53 | |
| 103. | 0 | JANCZARSKA-BERGEL Katarzyna | 3:29:53 | |
| 104. | 495 | MUCHA Wojciech | 3:30:03 | |
| 105. | 305 | ADAMUS Justyna | 3:30:09 | |
| 106. | 0 | KUC Łukasz | 3:30:35 | |
| 107. | 353 | KUKLINSKA Katarzyna | 3:31:04 | |
| 108. | 242 | TYSZKO Weronika | 3:31:09 | |
| 109. | 123 | STACHOWICZ Jacek | 3:31:34 | |
| 110. | 160 | KRUCZEK Dawid | 3:32:03 | |
| 111. | 409 | SZARZYŃSKI Paweł | 3:32:03 | |
| 112. | 383 | JANUSZEK Kuba | 3:32:17 | |
| 113. | 376 | WASIELEWSKA Natalia | 3:32:20 | |
| 114. | 132 | ZIĘBA Franciszek | 3:32:29 | |
| 115. | 46 | BORZYK Dariusz | 3:32:43 | |
| 116. | 485 | MOLENDA Tomasz | 3:32:44 | |
| 117. | 76 | GRZYBEK Antoni | 3:33:34 | |
| 118. | 346 | TYMAN Dorota | 3:33:43 | |
| 119. | 0 | ZWOLIŃSKI Piotr | 3:35:42 | |
| 120. | 145 | DZIOCH Jakub | 3:35:53 | |
| 121. | 31 | SŁOŃSKI Krzysztof | 3:37:17 | |
| 122. | 100 | RADWAŃSKI Krzysztof | 3:37:19 | |
| 123. | 334 | WIZNER Przemysław | 3:37:23 | |
| 124. | 101 | WOJNOWSKA Aleksandra | 3:38:15 | |
| 125. | 234 | SZKODA Krzysztof | 3:39:00 | |
| 126. | 518 | RĄBA Andrzej | 3:39:02 | |
| 127. | 39 | KUBICA Marcin | 3:39:19 | |
| 128. | 0 | TOCHOWICZ Bartosz | 3:39:42 | |
| 129. | 61 | KAWKA Łukasz | 3:39:47 | |
| 130. | 434 | FICEK Krzysztof | 3:39:48 | |
| 131. | 51 | KLUKA Marcin | 3:40:01 | |
| 132. | 0 | MOZIARZ Marcin | 3:40:01 | |
| 133. | 330 | NIEMCZYK Alicja | 3:40:11 | |
| 134. | 331 | DZIRBA Karol | 3:40:11 | |
| 135. | 0 | MICOR Łukasz | 3:40:59 | |
| 136. | 0 | CINAL Monika | 3:41:14 | |
| 137. | 184 | PASZKOWSKI Mikołaj | 3:41:22 | |
| 138. | 512 | KAJDEWICZ Artur | 3:41:47 | |
| 139. | 494 | MICHALSKI Damian | 3:41:49 | |
| 140. | 0 | WOTPAŁKA Piotr | 3:41:55 | |
| 141. | 92 | KRZYSZTOFIAK Beata | 3:41:58 | |
| 142. | 479 | KANIEWSKI Marcin | 3:42:01 | |
| 143. | 527 | KWIECIŃSKI Michał | 3:42:06 | |
| 144. | 224 | MILLS Matt | 3:42:53 | |
| 145. | 364 | FABISIAK Andrzej | 3:42:55 | |
| 146. | 501 | GARDYNA Ewa | 3:43:06 | |
| 147. | 196 | KUSTOV Roman | 3:43:45 | |
| 148. | 414 | WIATR Wiktor | 3:43:52 | |
| 149. | 91 | FRANIELCZYK Rafał | 3:44:13 | |
| 150. | 131 | FRANIELCZYK Karolina | 3:44:13 | |
| 151. | 179 | GRABOWIECKI Dariusz | 3:44:14 | |
| 152. | 363 | GÓRSKI Marcin | 3:44:49 | |
| 153. | 290 | KLESZCZ Mateusz | 3:45:02 | |
| 154. | 67 | HABRZYK Krystian | 3:45:04 | |
| 155. | 87 | MODZELEWSKI Janusz | 3:45:42 | |
| 156. | 89 | PORĘBSKI Piotr | 3:46:10 | |
| 157. | 374 | PIWOWARCZYK Krzysztof | 3:46:30 | |
| 158. | 0 | JARZĄBEK Kacper | 3:46:48 | |
| 159. | 44 | TOMASICZEK Ryszard | 3:47:50 | |
| 160. | 448 | KUC Dominika | 3:49:04 | |
| 161. | 406 | NAPIONTEK Maria | 3:49:37 | |
| 162. | 0 | BIENIAS Joanna | 3:49:58 | |
| 163. | 533 | WIECZOREK Mirosław | 3:50:04 | |
| 164. | 417 | MANIA Kamil | 3:50:14 | |
| 165. | 138 | MARKIEL Konrad | 3:50:20 | |
| 166. | 72 | ORZECHOWSKI Dawid | 3:50:21 | |
| 167. | 451 | ŁODZIŃSKI Piotr | 3:50:21 | |
| 168. | 399 | PIEPRZYK Dominik | 3:50:23 | |
| 169. | 1 | FEDKO Tomasz | 3:50:26 | |
| 170. | 198 | LACHENDRO Janusz | 3:50:39 | |
| 171. | 134 | KUBICA Paweł | 3:50:49 | |
| 172. | 45 | KOKOT Dariusz | 3:51:07 | |
| 173. | 440 | ZWOLINSKI Łukasz | 3:51:21 | |
| 174. | 193 | MAŁEK Adam | 3:51:25 | |
| 175. | 173 | TOKARZ Joanna | 3:51:50 | |
| 176. | 520 | RAAB Paweł | 3:51:55 | |
| 177. | 418 | HABRZYK Arkadiusz | 3:52:05 | |
| 178. | 468 | MORAWSKI Krzysztof | 3:52:35 | |
| 179. | 365 | FEDZIORYNA Damian | 3:52:41 | |
| 180. | 380 | KACZMAREK Magdalena | 3:53:04 | |
| 181. | 529 | MAREK Monika | 3:53:19 | |
| 182. | 288 | PUDEŁKO Marcin | 3:53:26 | |
| 183. | 73 | JAWOREK Marek | 3:53:39 | |
| 184. | 517 | ŻULEWSKI Robert | 3:54:03 | |
| 185. | 276 | BIERNATEK Katarzyna | 3:54:22 | |
| 186. | 263 | ŁAPA Jerzy | 3:54:25 | |
| 187. | 178 | KAŁAMAGA Dominik | 3:54:31 | |
| 188. | 246 | GAJEWSKI Mariusz | 3:54:52 | |
| 189. | 464 | KRÓL Paweł | 3:54:56 | |
| 190. | 433 | BIAŁOŻYT - BUJAK Ewa | 3:55:13 | |
| 191. | 307 | OCIEPKA Daniel | 3:55:18 | |
| 192. | 425 | G Mariusz | 3:55:23 | |
| 193. | 229 | BOCIAN Marcin | 3:55:26 | |
| 194. | 361 | SZUMNY Michał | 3:55:34 | |
| 195. | 408 | JANIA Iwona | 3:55:53 | |
| 196. | 404 | KUZIEMSKI Krzysztof | 3:55:54 | |
| 197. | 0 | GOŁĘBIEWSKI Daniel | 3:56:13 | |
| 198. | 69 | ROZPARA Grzegorz | 3:56:39 | |
| 199. | 509 | ZAJĄC Adam | 3:56:44 | |
| 200. | 302 | GROSZYK Igor | 3:56:48 | |
| 201. | 32 | GĘBKA Szymon | 3:56:51 | |
| 202. | 0 | LAPCZYK Wojciech | 3:57:28 | |
| 203. | 102 | TUTAK Marcin | 3:57:33 | |
| 204. | 188 | CZERWIŃSKI Mateusz | 3:58:00 | |
| 205. | 0 | ŁUCZKA Jacek | 3:58:04 | |
| 206. | 258 | KAŁOWSKI Bartosz | 3:58:29 | |
| 207. | 491 | GRZEŚKO Iza | 3:58:46 | |
| 208. | 492 | BYRTUS Józef | 3:58:46 | |
| 209. | 476 | SZCZEPANIEC Marzena | 3:59:05 | |
| 210. | 488 | CUDAK Miłosz | 3:59:30 | |
| 211. | 532 | PYĆ Andrzej | 3:59:36 | |
| 212. | 287 | MIREK Rafał | 3:59:45 | |
| 213. | 6 | GRABOWSKI Michał | 4:00:07 | |
| 214. | 187 | PASZKOWSKI Jacek | 4:01:10 | |
| 215. | 456 | SZYMAŃSKI Tomasz | 4:01:52 | |
| 216. | 285 | MIREK Jacek | 4:01:53 | |
| 217. | 375 | SIWIAK Marcin | 4:02:04 | |
| 218. | 0 | PRZYBYLIK Piotr | 4:02:12 | |
| 219. | 208 | JURCZYK Radosław | 4:02:40 | |
| 220. | 23 | MAZANEK Dominika | 4:02:40 | |
| 221. | 74 | OPACH Szymon | 4:02:49 | |
| 222. | 197 | MAZUR Przemysław | 4:02:58 | |
| 223. | 473 | DOMERACKA Magdalena | 4:03:21 | |
| 224. | 238 | KUBIK Monika | 4:03:28 | |
| 225. | 373 | PODGRODZKI Paweł | 4:03:46 | |
| 226. | 453 | GDULA Leszek | 4:04:03 | |
| 227. | 367 | GRZEGRZÓŁKA Adam | 4:04:32 | |
| 228. | 350 | GROCHOWSKA Daria | 4:04:48 | |
| 229. | 126 | MIKLASZEWSKI Kamil | 4:04:49 | |
| 230. | 115 | MAŁEK Mirosław | 4:04:51 | |
| 231. | 10 | KAPELAŃCZYK Agnieszka | 4:05:05 | |
| 232. | 282 | MILEWSKI Mateusz | 4:05:24 | |
| 233. | 183 | FLORKIEWICZ Sławomir | 4:05:37 | |
| 234. | 111 | BRZESZCZ Agnieszka | 4:05:46 | |
| 235. | 203 | KONIECKO Karolina | 4:06:00 | |
| 236. | 355 | SULIMA Marta | 4:06:54 | |
| 237. | 338 | ŚLIWA Tomasz | 4:07:00 | |
| 238. | 395 | ŁUJ Zuzanna | 4:07:33 | |
| 239. | 511 | BĄK Kamil | 4:07:36 | |
| 240. | 164 | BRATKOWSKI Bartosz | 4:07:50 | |
| 241. | 396 | WŁODARZ Piotr | 4:08:03 | |
| 242. | 255 | APOSTOLSKI Przemysław | 4:08:04 | |
| 243. | 516 | TELEGUJ Ewa | 4:08:14 | |
| 244. | 273 | WALIGÓRA Mateusz | 4:08:18 | |
| 245. | 311 | GŁĘBOCKI Grzegorz | 4:08:19 | |
| 246. | 312 | KORZENIOWSKI Michał | 4:08:19 | |
| 247. | 174 | WEGNER Agnieszka | 4:08:44 | |
| 248. | 0 | KATARZYŃSKA-KANIEWSKA Ewa | 4:08:56 | |
| 249. | 443 | PAWLIKOWSKI Patryk | 4:08:59 | |
| 250. | 214 | KOPER Patryk | 4:09:00 | |
| 251. | 257 | GĘBCZYŃSKI Oliwier | 4:09:44 | |
| 252. | 446 | LEŻAŃSKA Katarzyna | 4:09:48 | |
| 253. | 442 | ŻMUDZIN Marcin | 4:09:54 | |
| 254. | 522 | MOŚ Paweł | 4:10:08 | |
| 255. | 240 | GARSTECKA Joanna | 4:10:17 | |
| 256. | 112 | MĄCZKA Paweł | 4:10:35 | |
| 257. | 300 | ŚWIERKOWSKI Michał | 4:10:45 | |
| 258. | 0 | DUDEK Sylwia | 4:11:02 | |
| 259. | 535 | RZĄCA Jarosław | 4:11:17 | |
| 260. | 129 | SIWEK Edyta | 4:11:19 | |
| 261. | 534 | SZOT Szymon | 4:11:20 | |
| 262. | 189 | BOGOL Fabian | 4:12:04 | |
| 263. | 541 | GRZYWACZ Sebastian | 4:12:46 | |
| 264. | 393 | BERNAKIEWICZ Aleksandra | 4:13:06 | |
| 265. | 190 | GADOMSKI Paweł | 4:13:08 | |
| 266. | 0 | SWĘDZIOŁ Monika | 4:13:29 | |
| 267. | 504 | RAMENDA Tomasz | 4:14:09 | |
| 268. | 348 | KRZYŻYŃSKA Dagmara | 4:14:12 | |
| 269. | 347 | BOREK-GĄTKOWSKA Agata | 4:14:14 | |
| 270. | 449 | GRABARCZYK Marek | 4:14:38 | |
| 271. | 222 | LISEWSKI Michał | 4:14:57 | |
| 272. | 4 | MALIK Karol | 4:15:03 | |
| 273. | 310 | RECLIK Jacek | 4:15:06 | |
| 274. | 182 | LORANTY Patryk | 4:15:28 | |
| 275. | 342 | CHLEWICKI Grzegorz | 4:15:37 | |
| 276. | 151 | ZALEWSKA Ewa | 4:15:38 | |
| 277. | 452 | WIESIOLEK Milosz | 4:15:40 | |
| 278. | 475 | TYLUTKI Kinga | 4:15:55 | |
| 279. | 402 | TYLUTKI Kamil | 4:15:55 | |
| 280. | 0 | JUREK Przemysław | 4:15:57 | |
| 281. | 97 | BUŁAWA Aleksandra | 4:16:44 | |
| 282. | 13 | HOLISZ Błażej | 4:16:45 | |
| 283. | 412 | SIEŃSKI Karol | 4:16:45 | |
| 284. | 498 | MIKULSKI Łukasz | 4:16:47 | |
| 285. | 299 | PIÓREK Małgorzata | 4:16:47 | |
| 286. | 419 | GŁOWACZ Tomasz | 4:16:49 | |
| 287. | 139 | DINDAS Kamil | 4:17:26 | |
| 288. | 140 | WNUK Paulina | 4:17:26 | |
| 289. | 441 | DOMAGAŁA Bartłomiej | 4:17:34 | |
| 290. | 236 | BAUMEISTER Achim | 4:17:46 | |
| 291. | 506 | MAJEWSKI Tomasz | 4:18:49 | |
| 292. | 133 | KUTYŁOWSKI Tomasz | 4:19:00 | |
| 293. | 507 | BUROSZEK Krzysztof | 4:19:38 | |
| 294. | 382 | WOLSKI Paweł | 4:19:43 | |
| 295. | 60 | SIKORA Barbara | 4:19:49 | |
| 296. | 0 | ANONIM Anonim | 4:19:49 | |
| 297. | 232 | DĘBEK Aleksandra | 4:20:00 | |
| 298. | 372 | PROKOPIUK Daria | 4:20:02 | |
| 299. | 391 | MICHALEK Krystyna | 4:20:02 | |
| 300. | 142 | DUDZIAK Barbara | 4:20:02 | |
| 301. | 530 | ZAJAS Marcin | 4:20:15 | |
| 302. | 426 | MICHALCZYK Wojciech | 4:20:21 | |
| 303. | 502 | PACURA Ireneusz | 4:20:23 | |
| 304. | 356 | CHRUŚCICKI Krzysztof | 4:20:27 | |
| 305. | 413 | GŁOGOWSKA Ewa | 4:20:34 | |
| 306. | 113 | CIĘŻKOWSKA Agnieszka | 4:20:39 | |
| 307. | 352 | GAC Monika | 4:20:42 | |
| 308. | 272 | TOMCZOK Jacek | 4:20:42 | |
| 309. | 194 | CHLEBOWSKA Martyna | 4:21:48 | |
| 310. | 322 | JAKUBOWSKI Dariusz | 4:22:16 | |
| 311. | 277 | SIEŃSKA Angelika | 4:22:47 | |
| 312. | 25 | MUSZYŃSKA Agnieszka | 4:22:54 | |
| 313. | 37 | FLEJTUCH Dariusz | 4:22:58 | |
| 314. | 0 | SLABICKA Natalia | 4:23:23 | |
| 315. | 445 | SOWA Tomasz | 4:24:02 | |
| 316. | 0 | GRABSKA Magdalena | 4:24:03 | |
| 317. | 427 | WICHROWSKI Michał | 4:24:22 | |
| 318. | 165 | RYSZKA Paulina | 4:24:55 | |
| 319. | 225 | IMBIORSKI Dawid | 4:25:07 | |
| 320. | 215 | MAZUR Wojciech | 4:25:12 | |
| 321. | 9 | FILIPCZAK Łukasz | 4:25:14 | |
| 322. | 53 | PIĄTKOWSKA Magdalena | 4:25:15 | |
| 323. | 149 | GOZDECKA Marta | 4:25:21 | |
| 324. | 267 | POCIASK Grzegorz | 4:25:31 | |
| 325. | 211 | OGÓREK Marcin | 4:25:42 | |
| 326. | 489 | KLIBER Sylwia | 4:25:43 | |
| 327. | 387 | HAMERLAK Jakub | 4:25:57 | |
| 328. | 466 | GAWRON Paweł | 4:25:59 | |
| 329. | 17 | GŁUSZCZYŃSKI Mateusz | 4:26:09 | |
| 330. | 18 | JANUSZ Pawel | 4:26:55 | |
| 331. | 481 | MICHAŁOWSKI Kuba | 4:27:29 | |
| 332. | 68 | HOJKA Klaudia | 4:27:46 | |
| 333. | 341 | PSUJEK Natalia | 4:27:52 | |
| 334. | 85 | PERLIŃSKA Paulina | 4:27:58 | |
| 335. | 63 | ORLIKOWSKI Tomasz | 4:28:03 | |
| 336. | 220 | JĘDRYKA Edyta | 4:28:13 | |
| 337. | 381 | GĘBUŚ Sylwia | 4:28:18 | |
| 338. | 230 | WOJDAS Izabela | 4:28:33 | |
| 339. | 499 | MLECZKO Monika | 4:28:38 | |
| 340. | 128 | SIWEK Oliwia | 4:28:53 | |
| 341. | 127 | BOROWY Wojciech | 4:29:08 | |
| 342. | 0 | PEŁKA Tomasz | 4:29:20 | |
| 343. | 324 | KACZMARCZYK Aneta | 4:29:39 | |
| 344. | 469 | MORAWSKI Mariusz | 4:29:43 | |
| 345. | 444 | TRZASKO Ania | 4:30:25 | |
| 346. | 15 | OLEJNICZAK Kamil | 4:30:30 | |
| 347. | 410 | SKUPIEŃ Maciej | 4:31:23 | |
| 348. | 253 | MAICHER Robert | 4:31:39 | |
| 349. | 315 | KARWACKI Damian | 4:32:03 | |
| 350. | 79 | STOPKA Piotr | 4:32:04 | |
| 351. | 0 | KĄDZIELA Sebastian | 4:32:39 | |
| 352. | 306 | ANDRUSZKO Kamila | 4:33:02 | |
| 353. | 265 | POLAN Karolina | 4:33:37 | |
| 354. | 335 | PUDLO Paulina | 4:33:53 | |
| 355. | 75 | PARTYKA Robert | 4:34:17 | |
| 356. | 470 | ROZMUS Marcin | 4:34:27 | |
| 357. | 217 | JANECZKO Violetta | 4:35:06 | |
| 358. | 114 | CIĘŻKOWSKI Michał | 4:35:10 | |
| 359. | 268 | OSIŃSKI Dariusz | 4:35:46 | |
| 360. | 319 | NOWICKI Andrzej | 4:35:59 | |
| 361. | 195 | PIERZYNA Magdalena | 4:36:06 | |
| 362. | 152 | MICHALSKA Wioleta | 4:37:11 | |
| 363. | 328 | KELLY Drew | 4:37:31 | |
| 364. | 0 | GRABOWKI Michał | 4:37:58 | |
| 365. | 223 | TODYS Damian | 4:38:22 | |
| 366. | 78 | KUBICA-BADORA Rozalia | 4:38:34 | |
| 367. | 77 | BADORA Maciej | 4:38:35 | |
| 368. | 226 | HALICKI Jędrzej | 4:40:03 | |
| 369. | 186 | YUMA IFF Philipp | 4:40:31 | |
| 370. | 407 | OZIMIŃSKI Maciej | 4:40:44 | |
| 371. | 185 | PASZKOWSKA Anna | 4:42:27 | |
| 372. | 81 | ZOŃ Dawid | 4:42:51 | |
| 373. | 21 | JARKOWSKI Kamil | 4:45:51 | |
| 374. | 16 | WARCHLEWSKI Rafał | 4:46:35 | |
| 375. | 465 | KIES Weronika | 4:46:40 | |
| 376. | 467 | KIES Dawid | 4:46:41 | |
| 377. | 388 | FERFECKI Marek | 4:46:58 | |
| 378. | 497 | MATECKI Jacek | 4:47:17 | |
| 379. | 261 | KŁOSEK Anna | 4:47:34 | |
| 380. | 260 | KŁOSEK Patryk | 4:47:34 | |
| 381. | 336 | CZYŻ Łukasz | 4:49:09 | |
| 382. | 323 | WŁOSTOWSKA Kasia | 4:49:21 | |
| 383. | 461 | ŻEGLEŃ Rafał | 4:51:56 | |
| 384. | 460 | ŻEGLEŃ Marek | 4:51:56 | |
| 385. | 431 | CZACHOR Krzysiek | 4:52:00 | |
| 386. | 71 | MAZURKIEWICZ Łukasz | 4:53:03 | |
| 387. | 422 | DZIEKAN Paweł | 4:53:14 | |
| 388. | 370 | CHMIEL Bartosz | 4:53:16 | |
| 389. | 525 | KASPRZAK Magda | 4:53:41 | |
| 390. | 141 | PRZYŁUCKI Konrad | 4:53:42 | |
| 391. | 314 | FABISIAK Ewa | 4:54:20 | |
| 392. | 450 | KOREJWO Andrzej | 4:54:53 | |
| 393. | 172 | CUPIAŁ Dariusz | 4:55:40 | |
| 394. | 304 | WITKIEWICZ Magdalena | 4:55:55 | |
| 395. | 462 | STANISZEWSKI Janusz | 4:56:23 | |
| 396. | 227 | POMIANEK Łukasz | 4:56:37 | |
| 397. | 392 | SHVAIKOUSKAYA Volha | 4:57:06 | |
| 398. | 503 | LOGIŃSKI Wojciech | 4:57:10 | |
| 399. | 80 | BIEL Rafał | 4:58:08 | |
| 400. | 519 | GLĄDYS Wojciech | 5:00:28 | |
| 401. | 490 | VRBOVA Irena | 5:00:32 | |
| 402. | 332 | CICHOWLAS Piotr | 5:00:45 | |
| 403. | 537 | BIL Sylwia | 5:01:49 | |
| 404. | 538 | LATOS Mariusz | 5:01:49 | |
| 405. | 244 | SZEPCZYŃSKA Monika | 5:02:54 | |
| 406. | 369 | BOROWY Michał | 5:04:07 | |
| 407. | 7 | CIEMALA Szczepan | 5:04:12 | |
| 408. | 27 | STRZELECKA Kasia | 5:04:41 | |
| 409. | 47 | JAMA Mariusz | 5:06:24 | |
| 410. | 316 | SZYMECZKO Jola | 5:06:57 | |
| 411. | 205 | KORBIEL Andrzej | 5:08:09 | |
| 412. | 543 | DUDEK Przemyslaw | 5:08:13 | |
| 413. | 116 | PIECH Izabela | 5:08:27 | |
| 414. | 66 | PIECH Janusz | 5:08:27 | |
| 415. | 482 | LANGOWSKA Iwona | 5:09:47 | |
| 416. | 294 | PAMUŁA Łukasz | 5:11:21 | |
| 417. | 424 | GRZELAK Mirosław | 5:14:27 | |
| 418. | - | HORZELA Karolina | 5:14:51 | |
| 419. | 289 | KARNIA Agnieszka | 5:14:52 | |
| 420. | 401 | SAMOL Anna | 5:14:52 | |
| 421. | 368 | SIWY Agata | 5:15:53 | |
| 422. | 457 | RASZYK Andrzej | 5:16:02 | |
| 423. | 22 | BEREDA-SALCZAK Stella | 5:16:47 | |
| 424. | 26 | ŚWIĄTKOWSKA Katarzyna | 5:16:47 | |
| 425. | 245 | MARCOŃ Artur | 5:16:55 | |
| 426. | 3 | WANTULOK Barbara | 5:17:09 | |
| 427. | 167 | NOSEK Sebastian | 5:19:05 | |
| 428. | 362 | RUSIECKI Łukasz | 5:19:11 | |
| 429. | 206 | KOZIEŁ Łukasz | 5:19:49 | |
| 430. | 99 | CZEPIEL Marek | 5:19:57 | |
| 431. | 130 | WILCZEK Marek | 5:20:48 | |
| 432. | - | TOMASZEWSKA Barbara | 5:22:08 | |
| 433. | 94 | WĘSIERSKA Joanna | 5:22:14 | |
| 434. | 86 | WĘSIERSKA Ewelina | 5:22:14 | |
| 435. | 295 | PAMUŁA Aleksandra | 5:22:51 | |
| 436. | 458 | PLEWIŃSKA Patrycja | 5:23:53 | |
| 437. | 104 | FUCHS Joanna | 5:26:12 | |
| 438. | 105 | FUCHS Monika | 5:26:12 | |
| 439. | 221 | STANIAK Rafał | 5:26:28 | |
