21 km Husaria
Wydarzenie: 21 km Górski Bieg Niepodległości
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
21 km
Dostępne pakiety:
333/350
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Stanek | [brak] | Opłacony |
| 2 | Wojciech Pachla | [brak] | Opłacony |
| 3 | Michał Rybarz | Run Rydułtowy | Opłacony |
| 4 | Janusz Piech | Jasionki | Opłacony |
| 5 | Izabela Piech | Jasionki | Opłacony |
| 6 | Olga Stolarska | STG Sosnowiec | Opłacony |
| 7 | Robert Kocurek | L.Force spedycja TEAM | Opłacony |
| 8 | Łukasz Ziarniak | L.Force spedycja TEAM | Opłacony |
| 9 | Tomasz Bradecki | BEAT | Opłacony |
| 10 | Mariusz Wojas | [brak] | Opłacony |
| 11 | Piotr Wolny | Silesian Triathlon Team | Opłacony |
| 12 | Paweł Mencewicz | UKS Piątka Plus Rydułtowy / Silesian Triathlon Team | Opłacony |
| 13 | Piotr Jackowiak | Sztuka Ruchu | Opłacony |
| 14 | Daniel Pędziwiatr | Nie Chce Mi Się | Opłacony |
| 15 | Marcin Borowiecki | [brak] | Opłacony |
| 16 | Daniel Smejkal | Wężyk Team | Opłacony |
| 17 | Piotr Wykręt | [brak] | Opłacony |
| [brak] | DANIEL PĘDZIWIATR | Nie Chce Mi Się | Nieopłacony |
| [brak] | Katarzyna Gwóźdź | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | ŁUKASZ Kaźmierczak | [brak] | Nieopłacony |
 (1) znak zastrzeżony.jpg)
