11 km Husarz
Wydarzenie: 11 km Górski Bieg Niepodległości
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
11 km
Dostępne pakiety:
438/450
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Markwa | [brak] | Opłacony |
| 2 | Łukasz Trzaskalik | [brak] | Opłacony |
| 3 | Adrian Mendrela | [brak] | Opłacony |
| 4 | Agnieszka Stefaniak | [brak] | Opłacony |
| 5 | Karol Duda | [brak] | Opłacony |
| 6 | Izabela Sajnaj | [brak] | Opłacony |
| 7 | Monika Kokot | [brak] | Opłacony |
| 8 | Dariusz Czyż | RCSW Rybnik | Opłacony |
| 9 | Justyna Mrozek | [brak] | Opłacony |
| 10 | Agnieszka Arbaszewska | [brak] | Opłacony |
| 11 | Zbigniew Ćwikła | [brak] | Opłacony |
| 12 | Artur Żelichowski | Kozice Górskie | Opłacony |
| [brak] | Alla Laba | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Artur Sarosiek | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Monika Kokot | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Ryszard Szewczyk | Amatores - poraz 2 | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Chrobot | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Tomek Olearczyk | [brak] | Nieopłacony |
 (1) znak zastrzeżony.jpg)
