11 km Nowa Twarz Zbójnika
Wydarzenie: 11 km Nowa Twarz Zbójnika - Letni Bieg Zbója
Typ zawodów:
Zawody dla dorosłych
Dystans:
11 km
Dostępne pakiety:
569/600
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Filipowicz | [brak] | Opłacony |
| 2 | Michał Grabowski | [brak] | Opłacony |
| 3 | Joanna Zabawa | [brak] | Opłacony |
| 4 | Longina Ignac | [brak] | Opłacony |
| 5 | Dariusz Czyż | RCSW Rybnik | Opłacony |
| 6 | Justyna Mrozek | [brak] | Opłacony |
| 7 | Katarzyna Kurzak | [brak] | Opłacony |
| 8 | Marek Czepiel | [brak] | Opłacony |
| 9 | Joanna Roczek | [brak] | Opłacony |
| 10 | Wojciech Roczek | [brak] | Opłacony |
| 11 | Ireneusz Ruchała | Trailxpro | Opłacony |
| 12 | Ewa Sadowska | Trailxpro | Opłacony |
| 13 | Michał Gemsa | [brak] | Opłacony |
| 14 | Jakub Potempa | [brak] | Opłacony |
| 15 | Agata Rzosińska | [brak] | Opłacony |
| 16 | Kamil Rzosiński | [brak] | Opłacony |
| 17 | Karolina Rzosińska | [brak] | Opłacony |
| 18 | Oliwia Michalak | Sparta Tychy | Opłacony |
| 19 | Kamil Surdyk | [brak] | Opłacony |
| 20 | Krzysztof Rzosiński | [brak] | Opłacony |
 (1) znak zastrzeżony.jpg)
